No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.10.13 | Wapienne | 1 | Thomas Pyrz | Catholic | male | Petrus Pyrz | Anna Grabania | ||
2 | 1831.10.22 | Wapienne | 37 | Philippus Gania | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anastasia Gania | |
3 | 1831.10.24 | Wapienne | 39 | Demetrius Kruk | Catholic | male | Simeon Kruk | Anna Cpen | ||
4 | 1831.12.10 | Wapienne | 49 | Anna Michalczak | Catholic | female | Joannes Michalczak | Maria Smolej | ||
5 | 1831.12.15 | Wapienne | 37 | Anna Prokopczak | Catholic | female | Petrus Prokopczak | Maria Smakuła | ||
6 | 1832.01.01 | Wapienne | 7 | Basilius Szopa | Catholic | male | Athanasius Szopa | Catharina Zielem | ||
7 | 1832.01.08 | Wapienne | 3 | Stephanus Pyrz | Catholic | male | Daniel Pyrz | Anna Warian | ||
8 | 1832.02.03 | Wapienne | 30 | Joannes Szopa | Catholic | male | Jacobus Szopa | Praxedis Bodak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.