No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1834.08.07 | Wapienne | 37 | Joannes Prokopczak | Catholic | male | Petrus Prokopczak | Maria Smakuła | ||
2 | 1834.08.21 | Wapienne | 43 | Anna Tokarczyk | Catholic | female | Stephanus Tokarczyk | Maria Frincko | ||
3 | 1834.09.24 | Wapienne | 37 | Joannes Roman | Catholic | male | Theodorus Roman | Maria Murianka | ||
4 | 1834.09.29 | Wapienne | 43 | Joannes Frincko | Catholic | male | Basilius Frincko | Maria Chimczak | ||
5 | 1834.10.23 | Wapienne | 49 | Andreas Szopa | Catholic | male | Josephus Szopa | Maria Michalczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.