No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1832.12.06 | Wapienne | 6 | Catharina Nyszczot | Catholic | female | Joannes Nyszczot | Anna Pycz | ||
2 | 1832.12.10 | Wapienne | 3 | Andreas Piernak | Catholic | male | Nicolaus Piernak | Maria Pisarczyk | ||
3 | 1832.12.17 | Wapienne | 21 | Anna Holuta | Catholic | female | Stephanus Holuta | Maria Kruk | ||
4 | 1833.01.06 | Wapienne | 1 | Stephanus Pyrz | Catholic | male | Theodorus Pyrz | Anna Michalczak | ||
5 | 1833.01.08 | Wapienne | 24 | Anastasia Borsuk | Catholic | female | Joannes Borsuk | Maria Chimczak | ||
6 | 1833.01.18 | Wapienne | 17 | Joannes Pyrz | Catholic | male | Athanasius Pyrz | Rosalia Prystasz | ||
7 | 1833.01.29 | Wapienne | 22 | Basilius Kołtko | Catholic | male | Michael Kołtko | Anna Zielem |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.