No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.01.05 | Wapienne | 48 | Rosalia Mizik | Catholic | female | Joannes Mizik | Eva Pyrz | ||
2 | 1831.04.21 | Wapienne | 17 | Eva Kruk | Catholic | female | Theodorus Kruk | Maria Pyrz | ||
3 | 1831.05.01 | Wapienne | 22 | Maria Kołtko | Catholic | female | Michael Kołtko | Anna Zielem | ||
4 | 1831.05.12 | Wapienne | 5 | Athanasius Pyrz | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Pyrz | |
5 | 1831.05.22 | Wapienne | 18 | Pelagia Szopa | Catholic | female | Simeon Szopa | Maria Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.