Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
116 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Theodor Kruk | 1789.04.12 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00040.15 | |
| Simeon Kruk | 1793.02.24 | Marriage | Groom | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00218.06 | |
| Anna Szopa | 1795.05.19 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00054.09 | |
| Christopherous Rusyniak (1795 - ?) | 340 | 1795.05.19 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00054.09 |
| Thimotheus Rusyniak | 1795.05.19 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00054.09 | |
| Maria Kruk | 1796.02.19 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00260.01 | |
| Eva Pyrz | 1796.05.09 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00056.01 | |
| Joannes Kruk (1796 - ?) | 351 | 1796.05.09 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00056.01 |
| Simeon Kruk | 1796.05.09 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00056.01 | |
| ? | 1799.09.30 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00260.11 | |
| Eudocia Pyrz | 1800.06.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00061.08 | |
| Simeon Kruk | 1800.06.16 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00061.08 | |
| Theodorus Kruk (1800 - ?) | 402 | 1800.06.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00061.08 |
| Anna Kruk | 1803.03.10 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00103.10 | |
| Eva Kruk (1803 - ?) | 787 | 1803.03.10 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00103.10 |
| Eudocia Pyrz | 1803.04.24 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00103.11 | |
| Olena Kruk (1803 - ?) | 788 | 1803.04.24 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00103.11 |
| Simeon Kruk | 1803.04.24 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00103.11 | |
| Irina Krukowa | 1803.05.18 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00286.09 | |
| Anna Kruk | 1803.05.23 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00286.10 | |
| Eva Kruk | 1803.05.23 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00286.10 | |
| Eva Pyrz | 4153 | 1804.05.17 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00105.06 |
| Helena Kruk (1804 - ?) | 806 | 1804.05.17 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00105.06 |
| Simeon Kruk | 4152 | 1804.05.17 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00105.06 |
| Maria Krukowa | 1808.01.20 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00289.05 | |
| Anastasia Kruk (1809 - ?) | 888 | 1809.11.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00112.04 |
| Eva Pyrz | 1809.11.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00112.04 | |
| Simeon Kruk | 1809.11.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00112.04 | |
| Eva Pyz | 1812.03.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00157.06 | |
| Josaphat Krug (1812 - ?) | 1443 | 1812.03.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00157.06 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Simeon Krug | 1812.03.16 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00157.06 | |
| Eva Kruk (1814 - ?) | 1480 | 1814.07.11 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00159.05 |
| Eva Wengrne | 1814.07.11 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00159.05 | |
| Simeon Kruk | 1814.07.11 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00159.05 | |
| Eva Kruk | 1816.03.02 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00292.19 | |
| Simeon Kruk | 1816.03.02 | Death | Consort of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00292.19 | |
| Anna Kruk | 1816.03.17 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00293.01 | |
| Simeon Kruk | 1816.06.09 | Marriage | Groom | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00233.12 | |
| Agaphia Borsuk | 1817.04.19 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00161.14 | |
| Anna Kruk (1817 - ?) | 1527 | 1817.04.19 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00161.14 |
| Simeon Kruk | 1817.04.19 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00161.14 | |
| Agapia Kruk | 1821.12.25 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00295.16 | |
| Joannes Borsuk | 1821.12.25 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00295.16 | |
| Simeon Kruk | 1821.12.25 | Death | Consort of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00295.16 | |
| Simeon Kruk | 1823.03.09 | Marriage | Groom | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00235.03 | |
| Anna Cpin | 1824.05.28 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00167.06 | |
| Lucas Kruk (1824 - ?) | 1621 | 1824.05.28 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00167.06 |
| Simeon Kruk | 1824.05.28 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00167.06 | |
| Lucas Kruk | 1824.08.25 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00297.15 | |
| Simeon Kruk | 1824.08.25 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00297.15 | |
| Anna Cpen | 1825.11.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00169.03 | |
| Simeon Kruk | 1825.11.16 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00169.03 | |
| Xenia Kruk (1825 - ?) | 1648 | 1825.11.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00169.03 |
| Anna Cpen | 1828.08.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00171.11 | |
| Maria Kruk (1828 - ?) | 1685 | 1828.08.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00171.11 |
| Simeon Kruk | 1828.08.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00171.11 | |
| Anna Cpen | 1831.10.24 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00358.03 | |
| Demetrius Kruk (1831 - ?) | 2410 | 1831.10.24 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00358.03 |
| Simeon Kruk | 1831.10.24 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00358.03 | |
| Josaphat Kruk | 1831.11.13 | Marriage | Groom | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00398.01 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Simeon Kruk | 1834.02.16 | Marriage | Groom | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00400.01 | |
| Anna Cpen | 1834.07.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00366.05 | |
| Justina Kruk (1834 - ?) | 2467 | 1834.07.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00366.05 |
| Simeon Kruk | 1834.07.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00366.05 | |
| Maria Paryłowski | 1834.11.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00368.03 | |
| Rosalia Kruk (1834 - ?) | 2476 | 1834.11.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00368.03 |
| Simeon Kruk | 1834.11.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00368.03 | |
| Anna Cpen | 1835.06.24 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00428.02 | |
| Justina Kruk | 1835.06.24 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00428.02 | |
| Simeon Kruk | 1835.06.24 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6924_00428.02 | |
| Justina Kruk | 1838.10.18 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00086.14 | |
| Maria Paryłowski | 1838.10.18 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00086.14 | |
| Simeon Kruk | 1838.10.18 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00086.14 | |
| Eva Kruk | 1838.10.22 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00087.01 | |
| Macarius Kruk | 1838.10.22 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00087.01 | |
| Maria Paryłowski | 1839.09.20 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00033.05 | |
| Michael Kruk (1839 - ?) | 2839 | 1839.09.20 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00033.05 |
| Simeon Kruk | 1839.09.20 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00033.05 | |
| Maria Paryłowski | 1839.09.28 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00087.14 | |
| Michael Kruk | 1839.09.28 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00087.14 | |
| Simeon Kruk | 1839.09.28 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00087.14 | |
| Basilius Kruk (1840 - ?) | 2865 | 1840.10.19 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00037.03 |
| Maria Paryłowski | 1840.10.19 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00037.03 | |
| Simeon Kruk | 1840.10.19 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00037.03 | |
| Basilius Kruk | 1841.02.07 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00202.02 | |
| Maria Parilwski | 1841.02.07 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00202.02 | |
| Simeon Kruk | 1841.02.07 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00202.02 | |
| Eva Kruk (1841 - ?) | 3085 | 1841.12.04 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00118.07 |
| Maria Pariłowski | 1841.12.04 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00118.07 | |
| Simeon Kruk | 1841.12.04 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00118.07 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Eva Kruk | 1842.03.07 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00203.14 | |
| Maria Paryłowski | 1842.03.07 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00203.14 | |
| Simeon Kruk | 1842.03.07 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00203.14 | |
| Simeon Kruk | 1842.10.08 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00204.04 | |
| Maria Kruk (1843 - ?) | 3112 | 1843.01.12 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00122.02 |
| Maria Paryłowski | 1843.01.12 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00122.02 | |
| Simeon Kruk | 1843.01.12 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00122.02 | |
| Maria Kruk | 1843.04.09 | Death | Deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00204.15 | |
| Maria Paryłowski | 1843.04.09 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00204.15 | |
| Simeon Kruk | 1843.04.09 | Death | Father of deceased | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00204.15 | |
| Anna Kruk (1844 - ?) | 3146 | 1844.11.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00127.01 |
| Maria Pariłowski | 1844.11.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00127.01 | |
| Simeon Kruk | 1844.11.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00127.01 | |
| Maria Kruk | 1848.11.19 | Marriage | Bride | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00273.04 | |
| Eva Kruk (1848 - ?) | 3443 | 1848.12.11 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00294.03 |
| Maria Paryłowski | 1848.12.11 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00294.03 | |
| Simeon Kruk | 1848.12.11 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00294.03 | |
| Justina Kruk (1851 - ?) | 3584 | 1851.05.10 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00358.03 |
| Maria Paryłowski | 1851.05.10 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00358.03 | |
| Simeon Kruk | 1851.05.10 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00358.03 | |
| Maria Kruk (1853 - ?) | 3609 | 1853.09.07 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00361.07 |
| Maria Paryłowski | 1853.09.07 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00361.07 | |
| Simeon Kruk | 1853.09.07 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00361.07 | |
| Maria Paryłowski | 1857.02.19 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00429.01 | |
| Rosalia Kruk (1857 - ?) | 3792 | 1857.02.19 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00429.01 |
| Simeon Kruk | 1857.02.19 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 39 | 56_142_0_0_6925_00429.01 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
