Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
63 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilius Szopa | 1786.10.28 | Death | Father of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00039.06 | |
| Nicolaus Szopa | 1786.10.28 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00039.06 | |
| Basilius Szopa | 1786.11.21 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00039.07 | |
| Basilius Szopa | 1786.11.21 | Death | Father of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00039.07 | |
| Petrus Szopa | 1792.02.12 | Marriage | Groom | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00217.07 | |
| Maria Pyrz (1794 - ?) | 334 | 1794.11.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00054.03 | 
| Pelagia Kruk | 1794.11.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00054.03 | |
| Petrus Pyrz | 1794.11.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00054.03 | |
| Pelagia Kruk | 1797.02.03 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00057.01 | |
| Petrus Szopa | 1797.02.03 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00057.01 | |
| Xenia Szopa (1797 - ?) | 360 | 1797.02.03 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00057.01 | 
| Theodorus Pyrz | 1802.11.21 | Marriage | Groom | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00231.09 | |
| Anna Szopa (1802 - ?) | 785 | 1802.12.29 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00103.08 | 
| Pelagia Kruk | 1802.12.29 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00103.08 | |
| Petrus Szopa | 1802.12.29 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00103.08 | |
| Xenia Szopowa | 1804.02.21 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00287.12 | |
| Basilius Szopa | 1804.05.20 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00287.17 | |
| Anastasia Szopowa | 1807.01.04 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00288.20 | |
| Pelagia Kruk | 1809.01.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00110.11 | |
| Petrus Szopa | 1809.01.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00110.11 | |
| Tatianna Szopa (1809 - ?) | 871 | 1809.01.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00110.11 | 
| Agapia Szopa | 1811.02.13 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00291.01 | |
| Petrus Szopa | 1811.02.13 | Death | Father of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00291.01 | |
| Athanasius Szopa (1812 - ?) | 1451 | 1812.09.06 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00157.14 | 
| Pelagia Kruk | 1812.09.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00157.14 | |
| Petrus Szopa | 1812.09.06 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00157.14 | |
| Anna Szopa | 1816.06.18 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00293.02 | |
| Petrus Szopa | 1816.06.18 | Death | Father of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00293.02 | |
| Athanasius Szopa | 1830.02.21 | Marriage | Groom | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00238.01 | |
| Pelagia Szopa | 1831.08.27 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00425.10 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Petrus Szopa | 1831.08.27 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00425.10 | |
| Athanasius Szopa | 1832.01.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00358.06 | |
| Basilius Szopa (1832 - ?) | 2413 | 1832.01.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00358.06 | 
| Catharina Zielem | 1832.01.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00358.06 | |
| Athanasius Szopa | 1834.07.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00366.06 | |
| Catharina Zielem | 1834.07.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00366.06 | |
| Maria Szopa (1834 - ?) | 2468 | 1834.07.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00366.06 | 
| Athanasius Szopa | 1836.12.16 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00451.04 | |
| Catharina Zielem | 1836.12.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00451.04 | |
| Nicolaus Szopa (1836 - ?) | 2669 | 1836.12.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6924_00451.04 | 
| Petrus Szopa | 1837.09.26 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00079.02 | |
| Anna Szopa (1839 - ?) | 2838 | 1839.09.06 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00033.04 | 
| Athanasius Szopa | 1839.09.06 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00033.04 | |
| Catharina Zielem | 1839.09.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00033.04 | |
| Athanasius Szopa | 1842.09.27 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00121.01 | |
| Catharina Zielem | 1842.09.27 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00121.01 | |
| Rosalia Szopa (1842 - ?) | 3104 | 1842.09.27 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00121.01 | 
| Athanasius Szopa | 1843.07.16 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00205.03 | |
| Athanasius Szopa | 1847.07.07 | Death | Father of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00257.07 | |
| Catharina Zielem | 1847.07.07 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00257.07 | |
| Maria Szopa | 1847.07.07 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00257.07 | |
| Athanasius Szopa | 1849.04.06 | Death | Father of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00310.05 | |
| Catharina Zielem | 1849.04.06 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00310.05 | |
| Rosalia Szopa | 1849.04.06 | Death | Deceased | Wapienne | 7 | 56_142_0_0_6925_00310.05 | |
| Feurona Staszczak | 1897.06.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.02 | |
| Joannes Perz (1897 - ?) | 7070 | 1897.06.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.02 | 
| Michael Perz | 1897.06.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.02 | |
| Magdalena Perz (1900 - ?) | 7223 | 1900.08.03 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_11_39_37655557.07 | 
| Michael Perz | 1900.08.03 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_11_39_37655557.07 | |
| Pheuronia Staszczak | 1900.08.03 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_11_39_37655557.07 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record | 
| Feurona Staszczak | 1904.02.17 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_11_97_37655622.02 | |
| Gregorius Pyrz (1904 - ?) | 7387 | 1904.02.17 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_11_97_37655622.02 | 
| Michael Pyrz | 1904.02.17 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 7 | 60_1149_0_-_11_97_37655622.02 | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
