No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1853.02.16 | Pstrążne | 28 | Joannes Murianka | Catholic | male | Josephus Murianka | Maria Kozak | ||
2 | 1853.12.04 | Pstrążne | 17 | Andreas Tchorik | Catholic | male | Daniel Tchorik | Rosalia Warcholik | ||
3 | 1854.02.09 | Pstrążne | 14 | Ignatius Szopa | Catholic | male | Illegitimate | Nicolaus Szopa | Rosalia Kopcza | |
4 | 1854.03.22 | Pstrążne | 1 | Basilius Kołtko | Catholic | male | Michael Kołtko | Euximia Kozak | ||
5 | 1854.03.26 | Pstrążne | 28 | Jacobus Murianka | Catholic | male | Josephus Murianka | Maria Kozak | ||
6 | 1854.04.02 | Pstrążne | 18 | Maria Chimlak | Catholic | female | Franciscus Chimlak | Anastasia Kopcza | ||
7 | 1854.05.25 | Pstrążne | 20 | Simeon Smarz | Catholic | male | Philippus Smarz | Rosalia Szopa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.