Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
137 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacobus Szopa | 1785.01.10 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00010.06 | |
Maria ? | 1785.01.10 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00010.06 | |
Petrus Szopa (1785 - ?) | 61 | 1785.01.10 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00010.06 |
Jacobus Szopa | 1785.05.12 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00017.02 | |
Petrus Szopa | 1785.05.12 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00017.02 | |
Anna Szopa (1786 - ?) | 68 | 1786.06.20 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00011.04 |
Jacobus Szopa | 1786.06.20 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00011.04 | |
Maria Kołtko | 1786.06.20 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00011.04 | |
Anastasia Roman | 1793.04.12 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00062.07 | |
Eva Szpak (1793 - ?) | 409 | 1793.04.12 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00062.07 |
Stephanus Szpak | 1793.04.12 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00062.07 | |
Euphimia Szpak | 1794.05.07 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00063.04 | |
Maria Szpak (1794 - ?) | 415 | 1794.05.07 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00063.04 |
Anna Szpak | 1794.07.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00262.01 | |
Anastasia Roman | 1795.12.30 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00064.04 | |
Anastasia Romanik | 1795.12.30 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00064.04 | |
Ignatius Szpak (1795 - ?) | 424 | 1795.12.30 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00064.04 |
Stephanus Szpak | 1795.12.30 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00064.04 | |
Euphimia Szopa | 1798.09.08 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00065.09 | |
Martha Szpak (1798 - ?) | 438 | 1798.09.08 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00065.09 |
Simeon Szpak | 1798.09.08 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00065.09 | |
Joannes Kopcza | 1800.02.22 | Marriage | Groom | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00221.07 | |
Basilius Szopa (1802 - ?) | 918 | 1802.02.10 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00115.02 |
Eudocia Smakuła | 1802.02.10 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00115.02 | |
Joannes Szopa | 1802.02.10 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00115.02 | |
Eva Smakuła | 1804.03.10 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00117.01 | |
Joannes Szopa | 1804.03.10 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00117.01 | |
Procopius Szopa (1804 - ?) | 936 | 1804.03.10 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00117.01 |
Bodak | 1804.08.21 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00117.05 | |
Daniel Kozak | 1804.08.21 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00117.05 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Macarius Kozak (1804 - ?) | 940 | 1804.08.21 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00117.05 |
Eva Smakuła | 1805.11.02 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00118.03 | |
Joannes Szopa | 1805.11.02 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00118.03 | |
Stanislaus Szopa (1805 - ?) | 948 | 1805.11.02 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00118.03 |
Eva Smakuła | 1808.02.29 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00119.07 | |
Eva Smakuła | 1808.02.29 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00119.08 | |
Joannes Szopa | 1808.02.29 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00119.07 | |
Joannes Szopa | 1808.02.29 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00119.08 | |
Rosalia Szopa (1808 - ?) | 962 | 1808.02.29 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00119.08 |
Theodorus Szopa (1808 - ?) | 961 | 1808.02.29 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00119.07 |
Joannes Szopa | 1808.03.28 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00302.13 | |
Theodosia Szopa | 1808.03.28 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00302.13 | |
Joannes Szopa | 1808.04.06 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00302.14 | |
Stanislaus Szopa | 1808.04.06 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00302.14 | |
Joannes Szopa | 1809.02.20 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00303.13 | |
Rosalia Szopa | 1809.02.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00303.13 | |
Anna Szopa (1810 - ?) | 975 | 1810.12.23 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00120.10 |
Eva Smakuła | 1810.12.23 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00120.10 | |
Joannes Szopa | 1810.12.23 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00120.10 | |
Anastasia Szopa (1813 - ?) | 1743 | 1813.01.10 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00176.01 |
Eva Smakuła | 1813.01.10 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00176.01 | |
Joannes Szopa | 1813.01.10 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00176.01 | |
Eva Smakuła | 1815.01.01 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00176.12 | |
Joannes Szopa | 1815.01.01 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00176.12 | |
Rosalia Szopa (1815 - ?) | 1754 | 1815.01.01 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00176.12 |
Eva Smakuła | 1816.10.15 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00177.10 | |
Joannes Szopa | 1816.10.15 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00177.10 | |
Pelagia Szopa (1816 - ?) | 1769 | 1816.10.15 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00177.10 |
Eudocia Smakuła | 1818.09.01 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00178.08 | |
Joannes Szopa | 1818.09.01 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00178.08 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Justina Szopa (1818 - ?) | 1782 | 1818.09.01 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00178.08 |
Jacobus Szopa | 1819.01.01 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00306.03 | |
Joannes Szopa | 1819.08.12 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00306.06 | |
Justina Szopa | 1819.08.12 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00306.06 | |
Eudocia Szopa (1820 - ?) | 1798 | 1820.08.17 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00179.07 |
Eva Smakuła | 1820.08.17 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00179.07 | |
Joannes Szopa | 1820.08.17 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00179.07 | |
Eudocia Smakuła | 1822.04.15 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00180.11 | |
Joannes Szopa | 1822.04.15 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00180.11 | |
Tatianna Szopa (1822 - ?) | 1820 | 1822.04.15 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00180.11 |
Stephanus Szopa | 1822.05.12 | Marriage | Groom | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00240.07 | |
Joannes Szopa | 1823.04.08 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00308.01 | |
Tatianna Szopa | 1823.04.08 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00308.01 | |
Eudocia Smakuła | 1824.12.28 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00181.03 | |
Joannes Szopa | 1824.12.28 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00181.03 | |
Nicolaus Szopa (1824 - ?) | 1830 | 1824.12.28 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00181.03 |
Jacobus Szopa | 1825.12.01 | Death | Consort of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00308.14 | |
Marianna Szopa | 1825.12.01 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00308.14 | |
Maria Szpak | 1826.08.04 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00183.04 | |
Pantalemon Szpak (1826 - ?) | 1863 | 1826.08.04 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00183.04 |
Maria Kontko | 1827.01.19 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00183.08 | |
Rosalia Szopa (1827 - ?) | 1867 | 1827.01.19 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00183.08 |
Stephanus Szopa | 1827.01.19 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00183.08 | |
Athanasius Szopa (1831 - ?) | 2354 | 1831.05.14 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00349.01 |
Maria Kołtko | 1831.05.14 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00349.01 | |
Stephanus Szopa | 1831.05.14 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00349.01 | |
Anastasia Szopa (1834 - ?) | 2381 | 1834.01.04 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00353.01 |
Maria Kołtko | 1834.01.04 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00353.01 | |
Stephanus Szopa | 1834.01.04 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00353.01 | |
Anna Szopa | 1834.10.06 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00353.06 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Macrina Tyndir (1834 - ?) | 2386 | 1834.10.06 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00353.06 |
Stephanus Tyndir | 1834.10.06 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00353.06 | |
Macrina Tyndir | 1834.10.21 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00419.08 | |
Stephanus Tyndir | 1834.10.21 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6924_00419.08 | |
Anna Szopa (1837 - ?) | 2714 | 1837.09.29 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00013.02 |
Maria Kołtko | 1837.09.29 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00013.02 | |
Stephanus Szopa | 1837.09.29 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00013.02 | |
Eva Szopa | 1839.07.12 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00089.13 | |
Joannes Szopa | 1839.07.12 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00089.13 | |
Stephanus Szpak | 1840.03.01 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00090.02 | |
Philippus Smarz | 1844.11.05 | Marriage | Groom | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00177.04 | |
Joannes Szopa | 1845.04.30 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00211.01 | |
Maria Smarz (1845 - ?) | 3219 | 1845.09.24 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00137.03 |
Philipus Smarz | 1845.09.24 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00137.03 | |
Rosalia Szopa | 1845.09.24 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00137.03 | |
Maria Smarz | 1846.03.07 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00211.04 | |
Philipus Smarz | 1846.03.07 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00211.04 | |
Rosalia Szopa | 1846.03.07 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00211.04 | |
Eva Smakuła | 1847.01.31 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00245.01 | |
Joannes Szopa | 1847.01.31 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00245.01 | |
Procopius Szopa | 1847.01.31 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00245.01 | |
Pelagia Smarz (1847 - ?) | 3392 | 1847.05.20 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00222.04 |
Philippus Smarz | 1847.05.20 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00222.04 | |
Rosalia Szopa | 1847.05.20 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00222.04 | |
Anna Szopa | 1847.07.15 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.06 | |
Maria Kołtko | 1847.07.15 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.06 | |
Stephanus Szopa | 1847.07.15 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.06 | |
Maria Szopa | 1847.08.01 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.11 | |
Stephanus Szopa | 1847.08.01 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00246.11 | |
Anastasia Szopa | 1848.03.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.12 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Maria Kołtko | 1848.03.03 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.12 | |
Pelagia Smarz | 1848.03.03 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.11 | |
Philippus Smarz | 1848.03.03 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.11 | |
Rosalia Szopa | 1848.03.03 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.11 | |
Stephanus Szopa | 1848.03.03 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00313.12 | |
Joachimus Lepak | 1848.11.14 | Marriage | Groom | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00274.03 | |
Anastasia Smarz (1850 - ?) | 3639 | 1850.09.18 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00380.03 |
Philippus Smarz | 1850.09.18 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00380.03 | |
Rosalia Szopa | 1850.09.18 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00380.03 | |
Philippus Smarz | 1854.05.25 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00382.07 | |
Rosalia Szopa | 1854.05.25 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00382.07 | |
Simeon Smarz (1854 - ?) | 3656 | 1854.05.25 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00382.07 |
Eva Szopa | 1855.09.06 | Death | Deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00387.09 | |
Joachim Lepak | 1855.09.06 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00387.09 | |
Philippus Smarz | 1856.11.18 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00384.03 | |
Rozalia Szopa | 1856.11.18 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00384.03 | |
Sophia Smarz (1856 - ?) | 3666 | 1856.11.18 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 20 | 56_142_0_0_6925_00384.03 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.