No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.02.26 | Pstrążne | 63 | Michael Spiewak | 18 | Helena Kołtko | 24 | Athanasius Spiewak | Helena Lepak | Gregorius Kołtko | Anna Kozak | |||
2 | 1850.02.24 | Pstrążne | 35 | Andreas Szkyrpan | 19 | Euphimia Dzianik | 19 | Demetrius Szkyrpan | Maria Chomkowicz | Michael Dzianik | Maria Kozak | |||
3 | 1850.02.23 | Pstrążne | 1 | Michael Kołtko | 33 | 25 | Euximia Kazak | 25 | Georgius Kołtko | Anna Herrmann | Stephanus Kazak | Anastasia Prokipczak | ||
4 | 1852.02.17 | Pstrążne | 9 | Josephus Staszczak | 37 | 60 | Maria Karczmarczyk | 14 | Petrus Staszczak | Maria Kozak | Stephanus Karczmarczyk | Eva Karczmarczyk | ||
5 | 1852.02.17 | Pstrążne | 41 | Josaphat Szkyrpan | 33 | Yes | 5 | Pelagia Warcholik | 33 | Yes | Joannes Szkyrpan | Anna Kret | Ambrosius Warcholik |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.