No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.05.23 | Rozdziele | 25 | Stephanus Grabania | Catholic | male | Petrus Grabania | Maria Lepak | ||
2 | 1850.05.27 | Rozdziele | 39 | Petrus Dragan | Catholic | male | Theodorus Dragan | Anastasia Wozniak | ||
3 | 1850.06.03 | Rozdziele | 34 | Petrus Grabania | Catholic | male | Cosma Grabania | Maria Kruk | ||
4 | 1850.06.05 | Rozdziele | 52 | Petrus Dragan | Catholic | male | Simeon Dragan | Maria Kaczor | ||
5 | 1850.06.08 | Rozdziele | 66 | Anna Grabania | Catholic | female | Onuphrius Grabania | Maria Tylawski | Possibly the wife of Michael Grabania [3735] and the mother of Pelagia Rabushka (Grabana) who died June 13, 1928 in Waterbury, Connecticut, USA. | |
6 | 1850.07.01 | Rozdziele | 64 | Anna Dudra | Catholic | female | Josephus Dudra | Eva Tylawski | Huc usque vaicinuvit Zaluski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.