No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1853.10.08 | Rozdziele | 40 | Michael Pregnar | Catholic | male | Theodorus Pregnar | Anna Lizak | ||
2 | 1853.10.19 | Rozdziele | 73 | Michael Borsuk | Catholic | male | Theodorus Borsuk | Justina Kocur | ||
3 | 1853.10.20 | Rozdziele | 72 | Gregorius Dragan | Catholic | male | Nicolaus Dragan | Barbara Hermann | ||
4 | 1854.01.28 | Rozdziele | 39 | Rosalia Młynar | Catholic | female | Stephanus Młynar | Anna Pregnar | ||
5 | 1854.02.09 | Rozdziele | 64 | Anna Dudra | Catholic | female | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski | ||
6 | 1854.02.24 | Rozdziele | 41 | Anna Frincko | Catholic | female | Petrus Frincko | Maria Bajus | ||
7 | 1854.03.14 | Rozdziele | 10 | Eva Kocur | Catholic | female | Nicolaus Kocur | Anna Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.