No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1850.04.20 | Pstrążne | 21 | Basilius Kołtko | Catholic | male | Petrus Kołtko | Anna Kozak | ||
2 | 1850.05.01 | Pstrążne | 6 | Theodorus Prokopik | Catholic | male | Elias Prokopik | Euximia Rachel | ||
3 | 1850.09.18 | Pstrążne | 20 | Anastasia Smarz | Catholic | female | Philippus Smarz | Rosalia Szopa | ||
4 | 1850.11.01 | Pstrążne | 28 | Demetrius Murianka | Catholic | male | Josephus Murianka | Maria Kozak | ||
5 | 1851.03.21 | Pstrążne | 26 | Joannes Hnatik | Catholic | male | Theodorus Hnatik | Maria Murianka | ||
6 | 1851.10.18 | Pstrążne | 12 | Michael Lepak | Catholic | male | Andreas Lepak | Anna Staszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.