No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1788.02.24 | Pstrążne | 9 | Simeon Staszczak | Catholic | male | Procopus Staszczak | Maria Juszczak | ||
2 | 1788.07.27 | Pstrążne | 4 | Maria Guzy | Catholic | female | Jacobus Guzy | Maria Kopcza | ||
3 | 1788.09.24 | Pstrążne | 1 | Michael Kowsko | Catholic | male | Basilius Kowsko | Tatianna Molitor | ||
4 | 1789.05.09 | Pstrążne | 3 | Jacobus Kopcza | Catholic | male | Joannes Kopcza | ? ? | ||
5 | 1789.07.05 | Pstrążne | Joannes Muranizyk | Catholic | male | Petrus Muranizyk | Praxedis Kozak | |||
6 | 1789.07.19 | Pstrążne | Anna Kopcza | Catholic | female | Stephanus Kopcza | Maria ? | |||
7 | 1789.10.19 | Pstrążne | 9 | Petrus Staszczak | Catholic | male | Procopus Staszczak | Anastasia Hnatik | ||
8 | 1789.12.10 | Pstrążne | 15 | Andreas Hnatik | Catholic | male | Nicolaus Hnatik | Theodosia Maciak | ||
9 | 1789.12.26 | Pstrążne | 10 | Daniel Hnatik | Catholic | male | Theodor Hnatik | Anna Lipnicki | ||
10 | 1789.12.28 | Pstrążne | 13 | Daniel Kozak | Catholic | male | Matheus Kozak | Anna Lizak | ||
11 | 1790.03.15 | Pstrążne | 1 | Eva Kowłko | Catholic | female | Basilius Kowłko | Tatianna Molitor | ||
12 | 1790.04.18 | Pstrążne | 4 | Anna Guzy | Catholic | female | Jacobus Guzy | Maria Kopcza | ||
13 | 1790.07.18 | Pstrążne | 22 | Michael Szpak | Catholic | male | Stephanus Szpak | Anastasia Romanik | ||
14 | 1790.09.18 | Pstrążne | 21 | Marina Kozak | Catholic | female | Daniel Kozak | Anna Bodak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.