| No. | Marriage Date  | Village | House | Groom Name  | Groom Age  | Is Widower  | Bride House  | Bride Name  | Bride Age  | Is Widow  | Groom's Father  | Groom's Mother  | Bride's Father  | Bride's Mother  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1785.02.16 | Pstrążne | 21 | Daniel Kozak | 21 | Anna Bodak | 15 | Basilius Bodak | ||||||
| 2 | 1785.09.22 | Pstrążne | 2 | Michael Krzyziak | 46 | Yes | Maria Hnatyk | 21 | Damianus Hnatyk | |||||
| 3 | 1786.02.12 | Pstrążne | 14 | Stephanus Kopcza | 20 | Feuronia Stochmalca | 36 | Yes | ||||||
| 4 | 1786.07.12 | Pstrążne | 5 | Leon Zelem | 20 | Maria Szypułowa | 16 | |||||||
| 5 | 1786.07.26 | Pstrążne | 21 | Petrus Kapeluch | 20 | Maria Kozakowa | 16 | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.