No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1787.11.04 | Pstrążne | 4 | Jacobus Guzy | 24 | Maria Kopczycha | 22 | |||||||
2 | 1788.11.03 | Pstrążne | 3 | Jacobus Szpak | 24 | Maria Paraniczka | 40 | Yes | ||||||
3 | 1788.11.10 | Pstrążne | 6 | Petrus Bodak | 20 | Xenia Kotaczycha | 15 | |||||||
4 | 1788.11.19 | Pstrążne | 9 | Procopus Staszczak | 36 | Anastasia Hnaticha | 24 | |||||||
5 | 1789.02.22 | Pstrążne | 38 | Thomas Lipnicki | 24 | Pelagia Szopicha | 20 | |||||||
6 | 1790.02.14 | Pstrążne | 6 | Jacobus Molitor | 24 | Maria Kopczycha | 19 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.