Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
59 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Szpak (1787 - ?) | 74 | 1787.10.12 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00011.10 |
Praxedis Hnatik | 1787.10.12 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00011.10 | |
Simon Szpak | 1787.10.12 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00011.10 | |
Anna Lipnicki | 1789.12.26 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00012.09 | |
Daniel Hnatik (1789 - ?) | 85 | 1789.12.26 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00012.09 |
Theodor Hnatik | 1789.12.26 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00012.09 | |
Anastasia Tylawski | 1797.10.29 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00065.02 | |
Joannes Dziki | 1797.10.29 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00065.02 | |
Praxedis Dziki (1797 - ?) | 431 | 1797.10.29 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00065.02 |
Anastasia Tylawski | 1799.12.25 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00066.08 | |
Anna Dziki (1799 - ?) | 446 | 1799.12.25 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00066.08 |
Joannes Dziki | 1799.12.25 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00066.08 | |
Michael Hnatyk | 1800.04.02 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00264.03 | |
Fecko Hnatyk | 1801.04.15 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00114.04 | |
Maria Hnatyk (1801 - ?) | 911 | 1801.04.15 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00114.04 |
Tatianna Lipnicki | 1801.04.15 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00114.04 | |
Petrus Bodak | 1802.02.19 | Marriage | Groom | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00238.03 | |
Anastasia Tylawski | 1802.12.18 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00115.05 | |
Ignatius Bodak (1802 - ?) | 921 | 1802.12.18 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00115.05 |
Petrus Bodak | 1802.12.18 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00115.05 | |
Anna Sembratowicz | 1803.06.02 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.03 | |
Joannes Sembratowicz (1803 - ?) | 928 | 1803.06.02 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.03 |
Maria Hnatyk (1803 - ?) | 931 | 1803.09.10 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.06 |
Maria Warcholik (1803 - ?) | 931 | 1803.09.10 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.06 |
Tatianna Lipnicki | 1803.09.10 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.06 | |
Theodorus Hnatyk | 1803.09.10 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.06 | |
Theodorus Warcholik | 1803.09.10 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.06 | |
Anastasia Tylawski | 1803.12.03 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.08 | |
Nicolaus Bodak (1803 - ?) | 933 | 1803.12.03 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.08 |
Petrus Bodak | 1803.12.03 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00116.08 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Nicolaus Bodak | 1808.09.20 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00303.02 | |
Casimirus Zawada | 1836.09.25 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00420.07 | |
Magdalena Zawada | 1836.09.25 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6924_00420.07 | |
Anna Kozak | 1843.06.11 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00134.05 | |
Nicephorus Kozak (1843 - ?) | 3199 | 1843.06.11 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00134.05 |
Anastasia Tychanisz | 1847.06.19 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00245.08 | |
Anna Kozak | 1847.06.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00245.08 | |
Theodorus Kozak | 1847.06.19 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00245.08 | |
Anna Kozak | 1847.07.13 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.05 | |
Nicophorus Kozak | 1847.07.13 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.05 | |
Theodorus Kozak | 1847.07.13 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.04 | |
Anastasia Tychanicz | 1847.07.19 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.09 | |
Conradus Kozak | 1847.07.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.09 | |
Theodorus Kozak | 1847.07.19 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.09 | |
Anastasia Tychanicz | 1847.07.23 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.10 | |
Eva Kozak | 1847.07.23 | Death | Deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.10 | |
Theodorus Kozak | 1847.07.23 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00246.10 | |
Parascevia Smarz (1858 - ?) | 3841 | 1858.10.28 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00436.06 |
Philippus Smarz | 1858.10.28 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00436.06 | |
Rosalia Szopa | 1858.10.28 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 56_142_0_0_6925_00436.06 | |
Andreas Staszczak | 1891.05.12 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_36_37655438.11 | |
Anna Kaczmarczyk | 1891.05.12 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_36_37655438.11 | |
Irina Staszczak (1891 - ?) | 6818 | 1891.05.12 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_36_37655438.11 |
Gregorius Staszczak | 1893.09.02 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_37_37655439.09 | |
Moses Staszczak (1893 - ?) | 6834 | 1893.09.02 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_37_37655439.09 |
Pelagia Doc | 1893.09.02 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_37_37655439.09 | |
Gregorius Staszczak | 1894.11.04 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_74_37655480.01 | |
Pelagia Dec | 1894.11.04 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_74_37655480.01 | |
Staszczak (1894 - ?) | 6967 | 1894.11.04 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 10 | 60_1149_0_-_10_74_37655480.01 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.