No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1859.05.15 | Wapienne | 38 | Irina Borsuk | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Anna Borsuk | |
2 | 1859.06.10 | Wapienne | 17 | Irina Haluszczak | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Pellagia Haluszczak | Month of birth is not given but must be June from the context. |
3 | 1859.06.11 | Wapienne | 32 | Joannes Szopa | Catholic | male | Andreas Szopa | Tatianna Borsuk | ||
4 | 1859.07.01 | Wapienne | 49 | Maria Frincko | Catholic | female | Basilius Frincko | Rosalia Pyrz | ||
5 | 1859.09.22 | Wapienne | 14 | Anna Pyrz | Catholic | female | Elias Pyrz | Maria Pyrz | ||
6 | 1859.10.25 | Wapienne | 54 | Parascevia Pyrz | Catholic | female | Joannes Pyrz | Justina Kret | ||
7 | 1859.11.04 | Wapienne | 4 | Joannes Bodak | Catholic | male | Petrus Bodak | Julianna Polanski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.