No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1858.03.26 | Rozdziele | 3 | Basilius Cieplik | Catholic | male | Michael Cieplik | Rosalia Bajus | ||
2 | 1858.03.21 | Rozdziele | 57 | Anastasia Telep | Catholic | female | Alexius Telep | Anna Kołtko | ||
3 | 1858.03.23 | Rozdziele | 61 | Anna Kaczor | Catholic | female | Basilius Kaczor | Thecla Dziadok | ||
4 | 1858.05.14 | Rozdziele | 2 | Rosalia Onyszczak | Catholic | female | Joannes Onyszczak | Maria Pyrz | ||
5 | 1858.06.09 | Rozdziele | 98 | Thecla Dudra | Catholic | female | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski | ||
6 | 1858.06.10 | Rozdziele | 10 | Theodorus Kocur | Catholic | male | Nicolaus Kocur | Pellagia Dudra | ||
7 | 1858.06.25 | Rozdziele | 24 | Justina Wanca | Catholic | female | Josephus Wanca | Rosalia Tylawski | Religion gender and legitimacy columns are not marked. |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.