No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1858.01.02 | Rozdziele | 59 | Anastasia Bajus | Catholic | female | Stephanus Bajus | Rosalia Tylawski | ||
2 | 1858.01.05 | Rozdziele | 62 | Stephanus Przybyła | Catholic | male | Basilius Przybyła | Anastasia Dziadyk | ||
3 | 1858.01.21 | Rozdziele | 27 | Rosalia Cap | Catholic | female | Theodorus Cap | Anna Pregnar | ||
4 | 1858.01.23 | Rozdziele | 44 | Joannes Telep | Catholic | male | Michael Telep | Anastasia Dudra | ||
5 | 1857.12.24 | Rozdziele | 74 | Vladislaus Dotzycki | Catholic | male | Stephanus Dotzycki | Maria Terdin? | ||
6 | 1856.05.30 | Rozdziele | Josephus ? | Catholic | male | ? ? | ? ? | Parents are indicated as “ut supra” and do not appear to be in this book. The birth took place in Dobromil. |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.