Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
85 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joannes Chylmczak | 1786.10.11 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00033.06 | |
| Maria Chylmczak (1786 - ?) | 196 | 1786.10.11 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00033.06 |
| Maria Herman | 1786.10.11 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00033.06 | |
| Jacobus Nyszczot | 1786.11.24 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00039.08 | |
| Marina Krupicha | 1787.01.12 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00039.10 | |
| Michael Prystasz | 1787.10.28 | Marriage | Groom | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00036.08 | |
| Joannes Zelem | 1788.06.28 | Marriage | Groom | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00037.02 | |
| Agaphia Prokopczak | 1790.01.02 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00035.01 | |
| Anastasia Prystasz (1790 - ?) | 224 | 1790.01.02 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00035.01 |
| Michael Prystasz | 1790.01.02 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00035.01 | |
| Anna Prokopczak | 1797.05.17 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00057.04 | |
| Constantinus Szopa (1797 - ?) | 363 | 1797.05.17 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00057.04 |
| Michael Szopa | 1797.05.17 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00057.04 | |
| Ahaphia Prokopczak | 1800.01.31 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00061.01 | |
| Michael Prystasz | 1800.01.31 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00061.01 | |
| Xenia Prystasz (1800 - ?) | 395 | 1800.01.31 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00061.01 |
| Ahaphia Prokipczak | 1802.11.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00103.03 | |
| Michael Prystasz (1802 - ?) | 780 | 1802.11.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00103.03 |
| Michael Prystasz | 1802.11.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00103.03 | |
| Michael Prystasz | 1803.10.04 | Death | Father of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00287.02 | |
| Xenia Prystasz | 1803.10.04 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00287.02 | |
| Ahaphia Prokopczak | 1806.11.09 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00109.05 | |
| Michael Prystasz | 1806.11.09 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00109.05 | |
| Nestor Prystasz (1806 - ?) | 853 | 1806.11.09 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00109.05 |
| Joannes Pristasz | 1821.03.01 | Death | Father of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00295.07 | |
| Michael Pristasz | 1821.03.01 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00295.07 | |
| Ahaphia Prystasz | 1832.01.02 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6924_00425.17 | |
| Nestorius Prystasz | 1837.02.19 | Marriage | Groom | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00056.02 | |
| Anna Prystasz (1839 - ?) | 2843 | 1839.10.27 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00034.01 |
| Eva Warian | 1839.10.27 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00034.01 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Nestorius Prystasz | 1839.10.27 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00034.01 | |
| Joannes Prystasz | 1841.05.31 | Marriage | Groom | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00169.03 | |
| Euphimia Prystasz (1841 - ?) | 3078 | 1841.07.24 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00117.06 |
| Eva Warian | 1841.07.24 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00117.06 | |
| Nestorus Prystasz | 1841.07.24 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00117.06 | |
| Anna Prystasz | 1841.08.29 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00203.06 | |
| Eva Warian | 1841.08.29 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00203.06 | |
| Nestorius Prystasz | 1841.08.29 | Death | Father of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00203.06 | |
| Joannes Prystasz | 1842.03.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00119.08 | |
| Matheus Prystasz (1842 - ?) | 3095 | 1842.03.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00119.08 |
| Pelagia Kołtko | 1842.03.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00119.08 | |
| Anna Prystasz (1844 - ?) | 3147 | 1844.12.14 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00127.02 |
| Eva Waran | 1844.12.14 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00127.02 | |
| Nestorius Prystasz | 1844.12.14 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00127.02 | |
| Joannes Prystasz | 1846.06.08 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00207.06 | |
| Nestorius Pyrz | 1847.08.01 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00258.11 | |
| Andreas Pyrz (1847 - ?) | 3421 | 1847.10.19 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00228.03 |
| Elias Pyrz | 1847.10.19 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00228.03 | |
| Pelagia Kołtko | 1847.10.19 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00228.03 | |
| Andreas Pyrz | 1847.12.01 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00261.08 | |
| Elias Pyrz | 1847.12.01 | Death | Father of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00261.08 | |
| Pelagia Kołtko | 1847.12.01 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00261.08 | |
| Basilius Pyrz (1849 - ?) | 3446 | 1849.04.08 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00294.06 |
| Elias Pyrz | 1849.04.08 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00294.06 | |
| Pelagia Kołtko | 1849.04.08 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00294.06 | |
| Elias Pyrz | 1851.02.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00357.07 | |
| Maria Pyrz (1851 - ?) | 3581 | 1851.02.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00357.07 |
| Pelagia Kołtko | 1851.02.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00357.07 | |
| Elias Pyrz | 1851.11.17 | Death | Father of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00369.05 | |
| Maria Pyrz | 1851.11.17 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00369.05 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Pelagia Kołtko | 1851.11.17 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00369.05 | |
| Basilius Pyrz | 1852.09.16 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00370.08 | |
| Elias Pyrz | 1852.09.16 | Death | Father of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00370.08 | |
| Pelagia Kołtko | 1852.09.16 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00370.08 | |
| Elias Pyrz | 1853.02.09 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00361.01 | |
| Joannes Pyrz (1853 - ?) | 3603 | 1853.02.09 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00361.01 |
| Pelagia Kołtko | 1853.02.09 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00361.01 | |
| Elias Pyrz | 1854.10.13 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00363.05 | |
| Pelagia Kołtko | 1854.10.13 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00363.05 | |
| Stephanus Pyrz (1854 - ?) | 3620 | 1854.10.13 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00363.05 |
| Daniel Pyrz (1857 - ?) | 3800 | 1857.07.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00430.02 |
| Elias Pyrz | 1857.07.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00430.02 | |
| Pellagia Kołtko | 1857.07.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00430.02 | |
| Elias Pyrz | 1858.04.24 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00457.10 | |
| Pellagia Pyrz | 1858.04.24 | Death | Deceased | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00457.10 | |
| Elias Pyrz | 1858.11.27 | Marriage | Groom | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00449.03 | |
| Anna Pyrz (1859 - ?) | 3823 | 1859.09.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00433.05 |
| Elias Pyrz | 1859.09.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00433.05 | |
| Maria Pyrz | 1859.09.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 56_142_0_0_6925_00433.05 | |
| Anna Kruk | 1904.10.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 60_1149_0_-_11_98_37655623.10 | |
| Gregorius Prystasz (1904 - ?) | 7401 | 1904.10.06 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 60_1149_0_-_11_98_37655623.10 |
| Theodorus Prystasz | 1904.10.06 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 60_1149_0_-_11_98_37655623.10 | |
| Anna Kruk | 1906.10.27 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 14 | 60_1149_0_-_11_110_37655521.04 | |
| Parascevia Prystasz (1906 - ?) | 7442 | 1906.10.27 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 14 | 60_1149_0_-_11_110_37655521.04 |
| Theodorus Prystasz | 1906.10.27 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 14 | 60_1149_0_-_11_110_37655521.04 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
