No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1848.02.05 | Wapienne | 47 | Paulus Wolski | Catholic | female | 71 | Epidemia | ||||
2 | 1848.02.07 | Wapienne | 25 | Anna Chimczak | Catholic | female | 47 | Epidemia | Paulus Chimczak | |||
3 | 1848.02.11 | Wapienne | 13 | Joannes Prystasz | Catholic | male | 81 | Epidemia | ||||
4 | 1848.02.11 | Wapienne | 13 | Demetrius Prystasz | Catholic | male | 24 | Epidemia | Joannes Prystasz | Maria Garan | ||
5 | 1848.02.11 | Wapienne | 20 | Maria Ciupka | Catholic | female | 49 | Epidemia | Ignatius Ciupka | |||
6 | 1848.02.11 | Wapienne | 3 | Nicetas Pyrz | Catholic | male | 43 | Epidemia | ||||
7 | 1848.02.11 | Wapienne | 17 | Gabriel Kruk | Catholic | male | 22 | Epidemia | Theodorus Kruk | Maria Pyrz | ||
8 | 1848.02.12 | Wapienne | 3 | Thimotheus Pyrz | Catholic | male | 10 | Epidemia | Nicetas Pyrz | Eva Frincko | ||
9 | 1848.02.16 | Wapienne | 48 | Eva Mizik | Catholic | female | 51 | Epidemia | Joannes Mizik | |||
10 | 1848.02.16 | Wapienne | 48 | Theodosia Mizik | Catholic | female | 7 1/2 | Epidemia | Joannes Mizik | Eva Pyrz | ||
11 | 1848.02.16 | Wapienne | 48 | Maximilanus Mizik | Catholic | male | 14 1/2 | Epidemia | Joannes Mizik | Eva Pyrz | ||
12 | 1848.02.23 | Wapienne | 48 | Maria Mizik | Catholic | female | 20 1/2 | Epidemia | Joannes Mizik | Eva Pyrz | ||
13 | 1848.03.01 | Wapienne | 20 | Daniel Ciupka | Catholic | male | 26 | Epidemia | Ignatius Ciupka | Maria Kruk | ||
14 | 1848.03.08 | Wapienne | 13 | Anna Prystasz | Catholic | female | 37 | Epidemia | Michael Prystasz | |||
15 | 1848.03.08 | Wapienne | 53 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | 46 | Epidemia | Athanasius Pyrz | |||
16 | 1848.03.12 | Wapienne | 1 | Anna Theodorus | Catholic | female | 50 | Epidemia | Theodorus Theodorus | |||
17 | 1848.03.14 | Wapienne | 30 | Maria Szopa | Catholic | female | 42 | Epidemia | Jacobus Szopa | Maria Zielem | ||
18 | 1848.03.15 | Wapienne | 48 | Maria Mizik | Catholic | female | 44 | Epidemia | Daniel Mizik | Pelagia Paulak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.