Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
74 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thimotheus Rusiniak | 1794.05.12 | Marriage | Groom | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00219.04 | |
Stephanus Pawlak | 1803.01.19 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00286.04 | |
Eva Kołodijczyk | 1803.10.13 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00104.08 | |
Joannes Szopa | 1803.10.13 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00104.08 | |
Maria Szopa (1803 - ?) | 797 | 1803.10.13 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00104.08 |
Joannes Szopa | 1803.10.21 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00287.05 | |
Maria Szopa | 1803.10.21 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00287.05 | |
Anna Pawlakowa | 1804.04.10 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00287.14 | |
Maximus Szopa | 1805.02.10 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00288.02 | |
Anna Stopa (1806 - ?) | 834 | 1806.02.02 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00107.10 |
Casparus Stopa | 1806.02.02 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00107.10 | |
Maria Szopa | 1806.02.02 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00107.10 | |
Eva Szopa (1806 - ?) | 835 | 1806.03.28 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00107.11 |
Eva Władyczak | 1806.03.28 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00107.11 | |
Joannes Szopa | 1806.03.28 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00107.11 | |
Simon Szopa | 1806.12.12 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00288.19 | |
Anastasia Stopa (1809 - ?) | 890 | 1809.11.25 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00112.06 |
Casparus Stopa | 1809.11.25 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00112.06 | |
Maria Szopa | 1809.11.25 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00112.06 | |
Eva Szopa | 1835.11.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00372.03 | |
Joannes Pyrz | 1835.11.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00372.03 | |
Michael Pyrz (1835 - ?) | 2492 | 1835.11.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6924_00372.03 |
Eva Szopa | 1839.07.06 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00032.03 | |
Joannes Pyrz | 1839.07.06 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00032.03 | |
Petrus Pyrz (1839 - ?) | 2829 | 1839.07.06 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00032.03 |
Andreas Pyrz (1842 - ?) | 3108 | 1842.12.10 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00121.05 |
Eva Szopa | 1842.12.10 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00121.05 | |
Joannes Pyrz | 1842.12.10 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00121.05 | |
Joannes Szopa | 1844.12.29 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00206.05 | |
Maria Szopa | 1844.12.29 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00206.05 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Anna Pyrz (1846 - ?) | 3172 | 1846.07.20 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00130.05 |
Eva Szopa | 1846.07.20 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00130.05 | |
Joannes Pyrz | 1846.07.20 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00130.05 | |
Anna Pyrz | 1847.07.27 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00258.08 | |
Eva Szopa | 1847.07.27 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00258.08 | |
Stephanus Pyrz | 1847.07.27 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00258.08 | |
Eva Szopa | 1847.10.27 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00260.06 | |
Joannes Pyrz | 1847.10.27 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00260.06 | |
Maria Pyrz | 1847.10.27 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00260.06 | |
Eva Wolski | 1847.11.03 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00260.12 | |
Paulus Wolski | 1847.11.03 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00260.12 | |
Paulus Wolski | 1848.02.05 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00307.01 | |
Andrejas Pyrz | 1849.08.01 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00310.12 | |
Eva Szopa | 1849.08.01 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00310.12 | |
Eva Szopa | 1849.08.01 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00310.13 | |
Joannes Pyrz | 1849.08.01 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00310.12 | |
Joannes Pyrz | 1849.08.01 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00310.13 | |
Petrus Pyrz | 1849.08.01 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00310.13 | |
Eva Szopa | 1849.08.10 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00311.02 | |
Joannes Pyrz | 1849.08.10 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00311.02 | |
Michael Pyrz | 1849.08.10 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00311.02 | |
Basilius Frincko | 1850.03.17 | Marriage | Groom | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00375.03 | |
Basilius Frincko | 1852.06.16 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00360.03 | |
Maria Frincko (1852 - ?) | 3598 | 1852.06.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00360.03 |
Rosalia Pyrz | 1852.06.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00360.03 | |
Basilius Frincko | 1852.07.04 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00370.03 | |
Maria Frincko | 1852.07.04 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00370.03 | |
Rosalia Pyrz | 1852.07.04 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00370.03 | |
Basilius Frincko | 1853.09.07 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00362.01 | |
Michael Frincko (1853 - ?) | 3610 | 1853.09.07 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00362.01 |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Rosalia Pyrz | 1853.09.07 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00362.01 | |
Joannes Pyrz | 1854.02.10 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00371.10 | |
Anastasia Kulik | 1856.03.14 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00365.01 | |
Basilius Frincko (1856 - ?) | 3628 | 1856.03.14 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00365.01 |
Theodorus Frincko | 1856.03.14 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00365.01 | |
Basilius Frincko | 1856.05.30 | Death | Deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00373.08 | |
Eva Chanas | 1856.05.30 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00373.08 | |
Theodorus Frincko | 1856.05.30 | Death | Father of deceased | Wapienne | 47 | 56_142_0_0_6925_00373.08 | |
Anastasia Kulik | 1860.01.28 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 60_1149_0_-_3_34_37656064.08 | |
Rosalia Frinczko (1860 - ?) | 6428 | 1860.01.28 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 60_1149_0_-_3_34_37656064.08 |
Theodorus Frinczko | 1860.01.28 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 60_1149_0_-_3_34_37656064.08 | |
Anna Szopa | 1901.08.24 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 47 | 60_1149_0_-_11_54_37655575.06 | |
Joannes Frenczko | 1901.08.24 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 47 | 60_1149_0_-_11_54_37655575.06 | |
Theodoria Frenczko (1901 - ?) | 7273 | 1901.08.24 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 47 | 60_1149_0_-_11_54_37655575.06 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.