No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1849.08.24 | Rozdziele | 59 | Basilius Deda | Catholic | male | Jacobus Deda | Praxedis Bajus | ||
2 | 1849.09.15 | Rozdziele | 46 | Joannes Telep | Catholic | male | Onuphrius Telep | Anna Dudra | ||
3 | 1849.10.01 | Rozdziele | 44 | Anna Telep | Catholic | female | Michael Telep | Anastasia Dudra | ||
4 | 1849.10.14 | Rozdziele | Anastasia Dragan | Catholic | female | Stephanus Dragan | Maria Dziadok | |||
5 | 1849.11.29 | Rozdziele | 45 | Joannes Holuta | Catholic | male | Basilius Holuta | Thecla Tylawski | ||
6 | 1849.12.01 | Rozdziele | 16 | Joannes Kocur | Catholic | male | Cosma Kocur | Helena Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.