No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1849.06.04 | Rozdziele | 10 | Basilius Kocur | Catholic | male | Nicolaus Kocur | Anna Tylawski | ||
2 | 1849.06.07 | Rozdziele | 54 | Justina Bubniak | Catholic | female | Joannes Bubniak | Eva Tylawski | NB father's illegitimate birth is not mentioned anymore. | |
3 | 1849.06.19 | Rozdziele | 2 | Maria Onyszczak | Catholic | female | Joachimus Onyszczak | Eva Telep | See extended baptism note. | |
4 | 1849.07.08 | Rozdziele | 12 | Petrus Dragan | Catholic | male | Daniel Dragan | Anastasia Kocur | ||
5 | 1849.08.01 | Rozdziele | 29 | Anna Dragan | Catholic | female | Basilius Dragan | Rosalia Lizak | ||
6 | 1849.08.10 | Rozdziele | 64 | Joannes Dudra | Catholic | male | Theodorus Dudra | Rosalia Myscowski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.