No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.11.21 | Wapienne | 39 | Anna Kruk | Catholic | female | Simeon Kruk | Maria Pariłowski | ||
2 | 1844.12.14 | Wapienne | 14 | Anna Prystasz | Catholic | female | Nestorius Prystasz | Eva Waran | ||
3 | 1845.01.04 | Wapienne | 1 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | Petrus Pyrz | Anna Grabania | ||
4 | 1845.01.18 | Wapienne | 32 | Joannes Borsuk | Catholic | male | Andreas Borsuk | Thecla Szopa | ||
5 | 1845.02.01 | Wapienne | 29 | Dionisius Waran | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Martha Waran | |
6 | 1845.02.15 | Wapienne | 41 | Basilius Kruk | Catholic | male | Josaphatus Kruk | Maria Smolej | ||
7 | 1845.02.19 | Wapienne | 3 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | Nicetas Pyrz | Maria Haluszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.