No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.08.20 | Pstrążne | 14 | Matheus Kozak | Catholic | male | Damianus Kozak | Maria Cucura | ||
2 | 1843.12.05 | Pstrążne | 16 | Andreas Hnatyk | Catholic | male | Michael Hnatyk | Maria Cucura | ||
3 | 1844.01.07 | Pstrążne | 6 | Maria Prokopik | Catholic | female | Simeon Prokopik | Anna Szopa | ||
4 | 1844.01.07 | Pstrążne | 6 | Rosalia Prokopik | Catholic | female | Simeon Prokopik | Anna Szopa | ||
5 | 1844.01.27 | Pstrążne | 19 | Gregorius Staszczak | Catholic | male | Joannes Staszczak | Anna Warcholik | ||
6 | 1844.01.28 | Pstrążne | 12 | Anna Lepak | Catholic | female | Andreas Lepak | Anna Staszczak | ||
7 | 1844.02.26 | Pstrążne | 23 | Mathias Cucura | Catholic | male | Josephus Cucura | Maria Hnatik | ||
8 | 1844.06.02 | Pstrążne | 15 | Constantinus Hnatik | Catholic | male | Joannes Hnatik | Eva Steranczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.