No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.10.13 | Wapienne | 19 | Anna Frincko | Catholic | female | 64 | Naturalis | ||||
2 | 1844.10.26 | Wapienne | 38 | Anna Borsuk | Catholic | female | 76 | Ordinaria | ||||
3 | 1844.11.02 | Wapienne | 19 | Anna Frincko | Catholic | female | 54 | Naturalis | ||||
4 | 1844.11.28 | Wapienne | 21 | Maria Kruk | Catholic | female | 65 | Ordinaria | ||||
5 | 1844.12.29 | Wapienne | 47 | Maria Szopa | Catholic | female | 41 | Naturalis | Joannes Szopa | |||
6 | 1845.01.02 | Wapienne | 23 | Justina Cpen | Catholic | female | 78 | Ordinaria | ||||
7 | 1845.01.31 | Wapienne | 12 | Maria Chimczak | Catholic | female | 68 | Naturalis | ||||
8 | 1845.03.08 | Wapienne | 2 | Euximia Pyrz | Catholic | female | 64 | Ordinaria | ||||
9 | 1845.04.26 | Wapienne | 57 | Anna Borsuczok | Catholic | female | 65 | Naturalis | ||||
10 | 1845.05.02 | Wapienne | 3 | Daniel Pyrz | Catholic | male | 56 | Ordinaria | ||||
11 | 1845.06.30 | Wapienne | 34 | Eva Roman | Catholic | female | 31 | Aqua suffocata | Michael Roman | |||
12 | 1845.07.06 | Wapienne | 22 | Basilius Kołtko | Catholic | male | 11/52 | Naturalis | Josephus Kołtko | Rosalia Szopa | ||
13 | 1845.07.17 | Wapienne | 15 | Maria Mizik | Catholic | female | 52 | Ordinaria | Gregorius Mizik | |||
14 | 1845.10.01 | Wapienne | 4 | Eva Pyrz | Catholic | female | 70 | Naturalis | ||||
15 | 1845.11.28 | Wapienne | 27 | Anna Nyszczot | Catholic | female | 76 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.