No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1846.01.24 | Męcina Wielka | 14 | Basilius Zywan | Catholic | male | 4 3/12 | Ordinaria | Michael Zywan | Anna Smakuła | ||
2 | 1846.02.19 | Męcina Wielka | 53 | Cirillus Boryk | Catholic | male | 18 | Naturalis | Eva Boryk | |||
3 | 1846.03.06 | Męcina Wielka | 35 | Rosalia Fetz | Catholic | female | 23 | Ordinaria | Athanasius Fetz | |||
4 | 1846.06.13 | Męcina Wielka | 35 | Maria Fetz | Catholic | female | 1 | Naturalis | Athanasius Fetz | Rosalia Kaczmarczyk | ||
5 | 1846.06.14 | Męcina Wielka | 77 | Maria Belczyk | Catholic | female | 1 | Ordinaria | Adalbert Belczyk | Anna Zielem | ||
6 | 1846.11.27 | Męcina Wielka | 43 | Simeon Mizik | Catholic | male | 78 | Naturalis |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.