No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845.04.30 | Pstrążne | 20 | Joannes Szopa | Catholic | male | 66 | Ordinaria | ||||
2 | 1845.05.09 | Pstrążne | 22 | Euphimia Szpak | Catholic | female | 75 | Naturalis | ||||
3 | 1846.01.11 | Pstrążne | 9 | Anastasia Staszczak | Catholic | female | 20 | Naturalis | Petrus Staszczak | Maria Kozak | ||
4 | 1846.03.07 | Pstrążne | 20 | Maria Smarz | Catholic | female | 5/12 | Naturalis | Philipus Smarz | Rosalia Szopa | ||
5 | 1846.03.11 | Pstrążne | 23 | Anastasia Cucura | Catholic | female | 11/365 | Ordinaria | Josephus Cucura | Maria Hnatik | ||
6 | 1846.06.11 | Pstrążne | 19 | Basilius Staszczak | Catholic | male | 52 | Naturalis | ||||
7 | 1846.12.29 | Pstrążne | 5 | Antonius Warcholik | Catholic | male | 4/12 | Ordinaria | Daniel Warcholik | Maria Dyki |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.