No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845.07.08 | Rozdziele | 47 | Joannes Holuta | Catholic | male | 50 | Ordinaria | ||||
2 | 1845.09.07 | Rozdziele | 18 | Anna Borsuk | Catholic | female | 1/52 | Naturalis | Onuphrius Borsuk | Pelagia Szpak | ||
3 | 1845.11.04 | Rozdziele | 66 | Gregorius Grabania | Catholic | male | 4/52 | Ordinaria | Onuphrius Grabania | Maria Tylawski | ||
4 | 1845.12.09 | Rozdziele | 51 | Anna Paulak | Catholic | female | 60 | Naturalis | ||||
5 | 1846.01.10 | Rozdziele | 34 | Anna Tylawski | Catholic | female | 2/12 | Ordinaria | Stephanus Tylawski | Maria Kruk | ||
6 | 1846.01.12 | Rozdziele | 21 | Theodorus Kaczor | Catholic | male | 25 | Naturalis | ||||
7 | 1846.01.26 | Rozdziele | 2 | Justina Grabania | Catholic | female | 2 8/12 | Ordinaria | Simeon Grabania | Maria Bajus | ||
8 | 1846.03.12 | Rozdziele | 66 | Petrus Grabania | Catholic | male | 60 | Naturalis | ||||
9 | 1846.04.08 | Rozdziele | 26 | Maria Akimik | Catholic | female | 44 | Epidemia | Nicolaus Akimik | |||
10 | 1846.04.11 | Rozdziele | 32 | Maria Lizak | Catholic | female | 51 | Post partum | Maximilian Lizak | |||
11 | 1846.04.27 | Rozdziele | 14 | Irina Kołtko | Catholic | female | 3/52 | Naturalis | Anastasia Kołtko | |||
12 | 1846.05.03 | Rozdziele | 53 | Pelagia Rusyn | Catholic | female | 2 1/12 | Ordinaria | Simeon Rusyn | Anna Pregnar | ||
13 | 1846.05.09 | Rozdziele | 65 | Thimotheus Dziadok | Catholic | male | 34 | Hectica | ||||
14 | 1846.06.09 | Rozdziele | 59 | Andreas Dragan | Catholic | male | 24 | Hectica | Josaphat Dragan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.