No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1809.06.24 | Pstrążne | 23 | Anna Cucura | Catholic | female | Stephanus Cucura | Maria Hałuszczak | ||
2 | 1809.07.10 | Pstrążne | 16 | Feuronia Hnatyk | Catholic | female | Joannes Hnatyk | Anastasia Kozak | ||
3 | 1809.07.17 | Pstrążne | 41 | Athanasius Guzy | Catholic | male | ? ? | Maria Guzy | father is unknown, but child not marked illegitimate | |
4 | 1809.12.09 | Pstrążne | 12 | Anna Lepak | Catholic | female | Michael Lepak | Maria Kozak | ||
5 | 1810.01.10 | Pstrążne | 22 | Savus Szpak | Catholic | male | Basilius Szpak | Maria Szopa | ||
6 | 1810.02.18 | Pstrążne | 6 | Simeon Młynarik | Catholic | male | Jacobus Młynarik | Maria Kopcza | ||
7 | 1810.05.31 | Pstrążne | 13 | Theodorus Kołtko | Catholic | male | Gregorius Kołtko | Anna Kozak | ||
8 | 1810.06.08 | Pstrążne | 15 | Maria Hnatyk | Catholic | female | Jacobus Hnatyk | Anna Murianka | ||
9 | 1810.07.15 | Pstrążne | 1 | Margoska Kołtko | Catholic | female | Georgius Kołtko | Anna Herrmann | ||
10 | 1810.12.23 | Pstrążne | 20 | Anna Szopa | Catholic | female | Joannes Szopa | Eva Smakuła |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.