No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.09.28 | Wapienne | 6 | Anna Nyszczot | Catholic | female | 46 | Epidemia | Joannes Nyszczot | |||
2 | 1847.10.03 | Wapienne | 31 | Macarius Pyrz | Catholic | male | 74 | Epidemia | ||||
3 | 1847.10.10 | Wapienne | 48 | Basilius Mizik | Catholic | male | 38 | Pro fame | ||||
4 | 1847.10.20 | Wapienne | 34 | Helena Roman | Catholic | female | 56 | Pro fame | Basilius Roman | |||
5 | 1847.10.26 | Wapienne | 34 | Eva Roman | Catholic | female | 2 1/12 | Pro fame | Herasimus Roman | Helena Prokopczak | ||
6 | 1847.10.27 | Wapienne | 47 | Maria Pyrz | Catholic | female | 15 11/12 | Epidemia | Joannes Pyrz | Eva Szopa | ||
7 | 1847.10.29 | Wapienne | 56 | Anna Pyrz | Catholic | female | 18 | Epidemia | Stephanus Pyrz | Anna Pyrz | ||
8 | 1847.11.01 | Wapienne | 31 | Daniel Pyrz | Catholic | male | 39 | Epidemia | ||||
9 | 1847.11.01 | Wapienne | 17 | Paulus Pyrz | Catholic | male | 37 | Epidemia | ||||
10 | 1847.11.01 | Wapienne | 28 | Anna Nyszczot | Catholic | female | 2/12 | Epidemia | Petrus Nyszczot | Anastasia Szopa | ||
11 | 1847.11.02 | Wapienne | 35 | Pantelimonus Pyrz | Catholic | male | 38 | Epidemia | Andreas Pyrz | Maria Paulak | ||
12 | 1847.11.03 | Wapienne | 47 | Eva Wolski | Catholic | female | 68 | Epidemia | Paulus Wolski | |||
13 | 1847.11.06 | Wapienne | 22 | Anastasia Kołtko | Catholic | female | 1 | Naturalis | Josephus Kołtko | Rosalia Szopa | ||
14 | 1847.11.08 | Wapienne | 55 | Maria Pyrz | Catholic | female | 44 | Epidemia | Michael Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.