Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
77 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Borsuk (1798 - ?) | 378 | 1798.12.30 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00059.01 |
| Maria Madzik | 1798.12.30 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00059.01 | |
| Stephanus Borsuk | 1798.12.30 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00059.01 | |
| Daniel Pyrz (1806 - ?) | 847 | 1806.11.No | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00108.10 |
| Eva Hałuszczak | 1806.11.No | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00108.10 | |
| Macarius Pyrz | 1806.11.No | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00108.10 | |
| Eva Hałuszczak | 1811.06.08 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00156.12 | |
| Joannes Pyz (1811 - ?) | 1435 | 1811.06.08 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00156.12 |
| Makarius Pyz | 1811.06.08 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00156.12 | |
| Anna Pyz (1814 - ?) | 1477 | 1814.03.25 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00159.02 |
| Eva Hałuszczak | 1814.03.25 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00159.02 | |
| Makarius Pyz | 1814.03.25 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00159.02 | |
| Eva Hałuszczak | 1815.08.28 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00159.18 | |
| Macarius Pyrz | 1815.08.28 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00159.18 | |
| Marianna Pyrz (1815 - ?) | 1493 | 1815.08.28 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00159.18 |
| Joannes Pyz | 1819.08.12 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00294.10 | |
| Macarius Pyrz | 1819.08.12 | Death | Father of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00294.10 | |
| Demetrius Pyrz (1820 - ?) | 1569 | 1820.10.12 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00164.03 |
| Eudocia Hałuszczak | 1820.10.12 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00164.03 | |
| Macarius Pyrz | 1820.10.12 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00164.03 | |
| Eudocia Hałuszczak | 1823.10.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00166.11 | |
| Macarias Pyrz | 1823.10.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00166.11 | |
| Pelagia Pyrz (1823 - ?) | 1613 | 1823.10.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00166.11 |
| Macarius Pyrz | 1824.09.13 | Death | Father of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00298.01 | |
| Pelagia Pyrz | 1824.09.13 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00298.01 | |
| Athanasius Pyrz (1825 - ?) | 1644 | 1825.08.27 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00168.14 |
| Eudocia Hałuszczak | 1825.08.27 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00168.14 | |
| Macarius Pyrz | 1825.08.27 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00168.14 | |
| Athanasius Pyrz | 1826.08.17 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00298.15 | |
| Macarius Pyrz | 1826.08.17 | Death | Father of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00298.15 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Daniel Pyrz | 1832.02.26 | Marriage | Groom | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00398.03 | |
| Anna Mizik | 1833.10.20 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00363.06 | |
| Daniel Pyrz | 1833.10.20 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00363.06 | |
| Joannes Pyrz (1833 - ?) | 2449 | 1833.10.20 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00363.06 |
| Anna Mizik | 1835.08.29 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00428.07 | |
| Daniel Pyrz | 1835.08.29 | Death | Father of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00428.07 | |
| Joannes Pyrz | 1835.08.29 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00428.07 | |
| Andreas Pyrz (1836 - ?) | 2654 | 1836.07.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00448.02 |
| Anna Mizik | 1836.07.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00448.02 | |
| Daniel Pyrz | 1836.07.16 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6924_00448.02 | |
| Anna Mizik | 1839.02.02 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00031.03 | |
| Daniel Pyrz | 1839.02.02 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00031.03 | |
| Rosalia Pyrz (1839 - ?) | 2821 | 1839.02.02 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00031.03 |
| Andreas Pyrz | 1840.05.24 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00088.05 | |
| Anna Mizik | 1840.05.24 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00088.05 | |
| Daniel Pyrz | 1840.05.24 | Death | Father of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00088.05 | |
| Anna Mizik | 1841.09.11 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00118.03 | |
| Demianus Pyrz | 1841.09.11 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00118.03 | |
| Martha Pyrz (1841 - ?) | 3081 | 1841.09.11 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00118.03 |
| Anna Mizik | 1844.01.11 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00125.01 | |
| Daniel Pyrz | 1844.01.11 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00125.01 | |
| Tatianna Pyrz (1844 - ?) | 3132 | 1844.01.11 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00125.01 |
| Anna Mizik | 1846.09.09 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00131.01 | |
| Daniel Pyrz | 1846.09.09 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00131.01 | |
| Simeon Pyrz (1846 - ?) | 3175 | 1846.09.09 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00131.01 |
| Eva Haluszczak | 1847.08.20 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00259.06 | |
| Macarius Pyrz | 1847.08.20 | Death | Father of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00259.06 | |
| Petrus Pyrz | 1847.08.20 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00259.06 | |
| Demetrius Haluszczak | 1847.08.23 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00259.08 | |
| Eva Haluszczak | 1847.08.23 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00259.08 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Macarius Haluszczak | 1847.08.23 | Death | Father of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00259.08 | |
| Eva Pyrz | 1847.09.23 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00259.13 | |
| Macarius Pyrz | 1847.09.23 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00259.13 | |
| Macarius Pyrz | 1847.10.03 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00260.02 | |
| Daniel Pyrz | 1847.11.01 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00260.08 | |
| Anna Mizik | 1848.08.25 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00309.06 | |
| Daniel Pyrz | 1848.08.25 | Death | Father of deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00309.06 | |
| Simeon Pyrz | 1848.08.25 | Death | Deceased | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00309.06 | |
| Niceta Pyrz | 1853.02.10 | Marriage | Groom | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00376.03 | |
| Anna Pyrz | 1857.07.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00429.07 | |
| Thecla Pyrz (1857 - ?) | 3798 | 1857.07.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00429.07 |
| Nicetus Pyrz | 1859.12.27 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00434.02 | |
| Nicolaus Pyrz (1859 - ?) | 3827 | 1859.12.27 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00434.02 |
| Rosalia Pyrz | 1859.12.27 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 56_142_0_0_6925_00434.02 | |
| Barbara Kołtko | 1904.02.20 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 31 | 60_1149_0_-_11_97_37655622.03 | |
| Josaphatus Perz | 1904.02.20 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 31 | 60_1149_0_-_11_97_37655622.03 | |
| Zacharias Perz (1904 - 1904) | 7388 | 1904.02.20 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 31 | 60_1149_0_-_11_97_37655622.03 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
