No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843 | Rozdziele | 56 | Stephanus Widłak | 30 | Yes | Maria Rusyn | 36 | Anna Barszcz | Simeon Rusyn | Maria Borsuk | |||
2 | 1844.02.12 | Rozdziele | 61 | Joannes Pregnar | 32 | Yes | Thecla Dziadok | 23 | Simeon Pregnar | Pelagia Dudra | Joannes Dziadok | Maria Szczerba | ||
3 | 1844.02.18 | Rozdziele | 28 | Joannes Tyndir | 36 | Anna Cap | 35 | Basilius Tyndir | Eva Pyrz | Joannes Cap | Maria Guresz | |||
4 | 1844.08.12 | Rozdziele | 65 | Gregorius Bajus | 37 | Maria Kocur | 48 | Yes | Petrus Bajus | Eva Pregnar | Theodorus Kocur | Anna Kaczor | ||
5 | 1844.11.18 | Rozdziele | 12 | Petrus Kulik | 19 | Yes | Maria Dragan | 14 | Joannes Kulik | Euphimia Juszczak | Joannes Dragan | Helena Kruk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.