No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.11.21 | Rozdziele | 66 | Onuphrius Grabania | 21 | Maria Tylawski | 15 | Petrus Grabania | Maria Turek | Joannes Tylawski | Anastasia Dragan | |||
2 | 1842.02.27 | Rozdziele | 18 | Onuphrius Borsuk | 22 | Pelagia Sepak | 17 | Stephanus Borsuk | Maria Chwalik | Jacobus Sepak | Anna Guzy | |||
3 | 1842.10.10 | Rozdziele | 66 | Simeon Kołtko | 50 | Yes | Ahaphia | 52 | Yes | Joannes Kołtko | Maria Dudra | |||
4 | 1842.10.30 | Rozdziele | 10 | Nicolaus Kocur | 21 | Anna Tylawski | 19 | Theodorus Kocur | Maria Telepp | Andreas Tylawski | Maria Kaczor | |||
5 | 1842.11.20 | Rozdziele | 60 | Petrus Telepp | 18 | Thecla Widłak | 21 | Joannes Telepp | Anna Juszczak | Mathias Widłak | Anna Barszcz | |||
6 | 1843.02.26 | Rozdziele | 56 | Basilius Dragan | 25 | Anastasia Tylawski | 17 | Basilius Dragan | Anna Dragan | Mathias Tylawski | Maria Dragan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.