No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.02.12 | Rozdziele | 29 | Thomasz Barszcz | 19 | Maria Kret | 19 | Damianus Barszcz | Anastasia Kaczor | Josephus Kret | Theodosia Krupa | |||
2 | 1843.02.20 | Rozdziele | 57 | Adalbertus Belniak | 32 | Maria Telepp | 41 | Stanislaus Belniak | Magdalena Tatarz | Theodorus Telepp | Eva Grabania | |||
3 | 1843.06.18 | Rozdziele | 17 | Marcus Dragan | 45 | Anna Kołtko | 29 | Michael Dragan | Maria Mizik | Joannes Kołtko | Eva Karlak | |||
4 | 1843.11.19 | Rozdziele | 22 | Theodorus Fryncko | 38 | Anastasia Pregnar | 25 | Basilius Fryncko | Euphimia Telep | Basilius Pregnar | Rosalia Dudra | |||
5 | 1843.11.19 | Rozdziele | 21 | Joannes Fryncko | 34 | Anna Kaczor | 33 | Basilius Fryncko | Euphimia Telepp | Joannes Kaczor | Catharina Dragan | |||
6 | 1843.11.19 | Rozdziele | 11 | Michael Dragan | 18 | Rosalia Tylawski | 14 1/2 | Joannes Dragan | Helena Kruk | Basilius Tylawski | Maria Kaczmarczyk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.