No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845.11.09 | Wapienne | 35 | Stephanus Pyrz | 33 | Rosalia Borsuk | 21 | Joannes Pyrz | Anna Chimczak | Pantelimonus Borsuk | Maria Warian | |||
2 | 1846.02.15 | Wapienne | 43 | Basilius Fryncko | 20 | Rosalia Kołtko | 20 | Macarius Fryncko | Ahaphia Dragan | Michael Kołtko | Anna Zielem | |||
3 | 1846.11.22 | Wapienne | 23 | Philipus Cpen | 30 | Eva Ciupka | 27 | Jacobus Cpen | Justina Zielem | Ignatius Ciupka | Maria Kruk | |||
4 | 1846.11.26 | Wapienne | 16 | Joachimus Wanca | 29 | Theodosia Szopa | 48 | Maximilanus Wanca | Maria Tylawski | Michael Szopa | Euphimia Kołodijczyk | |||
5 | 1846.11.26 | Wapienne | 49 | Nicolaus Michalczak | 18 | Pelagia Pyrz | 22 | Joannes Michalczak | Maria Smolej | Stephanus Pyrz | Anastasia Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.