No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.02.14 | Wapienne | 32 | Andreas Szopa | 16 | Titiana Borsuk | 22 | Joannes Szopa | Anna Dragan | Stephanus Borsuk | Anna Smarz | |||
2 | 1844.02.11 | Wapienne | 17 | Paulus Pyrz | 33 | Anna Kruk | 20 | Joannes Pyrz | Maria Sraj | Theodorus Kruk | Maria Pyrz | |||
3 | 1844.02.11 | Wapienne | 22 | Josephus Kołtko | 24 | Rozali Szopa | 19 | Michael Kołtko | Anna Zielem | Joannes Szopa | Maria Kret | |||
4 | 1844.02.11 | Wapienne | 38 | Stephan Borsuk | 35 | Rosalia Warian | 29 | Joannes Borsuk | Anna Roman | Joannes Warian | Maria Kołtko | |||
5 | 1845.02.16 | Wapienne | 27 | Basilius Pyrz | 28 | Praxedis Nyszczot | 17 | Joannes Pyrz | Maria Sraj | Daniel Nyszczot | Tatianna Zielem | |||
6 | 1845.11.09 | Wapienne | 55 | Joannes Pyrz | 21 | Justina Kret | 18 | Michael Pyrz | Maria Szopa | Joannes Kret | Eva Fetz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.