No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.02.12 | Męcina Wielka | 42 | Gregorius Stopa | 38 | Maria Dziadok | 31 | Casparus Stopa | Maria Szopa | Theodorus Dziadok | Anastasia Kryszczak | |||
2 | 1843.02.19 | Męcina Wielka | 83 | Basilius Juszczak | 28 | Yes | Anna Prystasz | 24 | Petrus Juszczak | Anna Ciupka | Joannes Prystasz | Maria Garan | ||
3 | 1843.02.19 | Męcina Wielka | 58 | Michael Smakuła | 29 | Maria Murianka | 14 | Joannes Smakuła | Maria Lepak | Lucas Murianka | Anna Mizik | |||
4 | 1843.02.26 | Męcina Wielka | 11 | Stephanus Kaczmarczyk | 28 | Maria Kostik | 22 | Theodorus Kaczmarczyk | Maria Juszczak | Andreas Kostik | Anastasia Kost | |||
5 | 1843.11.19 | Męcina Wielka | 80 | Paulus Chomik | 22 | Anastasia Boryk | 18 | Elias Chomik | Aquilina Murianka | Joannes Boryk | Maria Kaczmarczyk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.