No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.12.24 | Wapienne | 16 | Daniel Kołodiyczyk | Catholic | male | Simeon Kołodiyczyk | Helena Borsuk | ||
2 | 1841.12.29 | Wapienne | 11 | Daniel Krupa | Catholic | male | Josephus Krupa | Anastasia Frincko | ||
3 | 1842.01.05 | Wapienne | 48 | Stephanus Mizik | Catholic | male | Andreas Mizik | Eva Kruk | ||
4 | 1842.01.10 | Wapienne | 41 | Rosalia Kruk | Catholic | female | Josaphatus Kruk | Maria Smolej | ||
5 | 1842.01.17 | Wapienne | 29 | Feonna Warian | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Martha Warian | |
6 | 1842.01.19 | Wapienne | 24 | Gregorius Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Maria Chimczak | ||
7 | 1842.03.05 | Wapienne | 3 | Athanasius Pyrz | Catholic | male | Nicetas Pyrz | Maria Haluszczak | ||
8 | 1842.03.22 | Wapienne | 14 | Matheus Prystasz | Catholic | male | Joannes Prystasz | Pelagia Kołtko | ||
9 | 1842.03.31 | Wapienne | 28 | Alexius Nyszczot | Catholic | male | Nicolaus Nyszczot | Maria Młynar |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.