No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1857.02.19 | Wapienne | 39 | Rosalia Kruk | Catholic | female | Simeon Kruk | Maria Paryłowski | ||
2 | 1857.04.14 | Wapienne | 45 | Nicetus Pyrz | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Pellagia Pyrz | |
3 | 1857.04.22 | Wapienne | 0 | Rosalia Kaczor | Catholic | female | Stephanus Kaczor | Anna Warcholik | ||
4 | 1857.06.01 | Wapienne | 45 | Anna Frincko | Catholic | female | Theodorus Frincko | Anastasia Rulik | ||
5 | 1857.06.06 | Wapienne | 22 | Anna Kołtko | Catholic | female | Josephus Kołtko | Pellagia Kopczak | ||
6 | 1857.06.15 | Wapienne | 49 | Anna Frincko | Catholic | female | Basilius Frincko | Rosalia Pyrz | ||
7 | 1857.07.21 | Wapienne | 31 | Thecla Pyrz | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Anna Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.