| No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1849.08.09 | Wapienne | 5 | Tatianna Pyrz | Catholic | female | 47 | Cholera | ||||
| 2 | 1849.08.10 | Wapienne | 47 | Michael Pyrz | Catholic | male | 14 | Cholera | Joannes Pyrz | Eva Szopa | ||
| 3 | 1849.08.14 | Wapienne | 58 | Anna Roman | Catholic | female | 7 | Naturalis | Theodorus Roman | Maria Murianka | ||
| 4 | 1849.09.17 | Wapienne | 15 | Tatianna Pyrz | Catholic | female | 28 | post partum | Gabriel Pyrz | |||
| 5 | 1849.09.28 | Wapienne | 15 | Maria Pyrz | Catholic | female | 2/52 | Naturalis | Gabriel Pyrz | Tatianna Mizik | ||
| 6 | 1849.12.10 | Wapienne | 33 | Joannes Kołtko | Catholic | male | 7 | Ordinaria | Demetrius Kołtko | Helena Walesnik | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.