Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
82 names found
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Kołtko | 1786.10.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00033.07 | |
Gabriel Kołtko | 1786.10.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00033.07 | |
Maria Kołtko (1786 - ?) | 197 | 1786.10.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00033.07 |
Anna Kołtko | 1792.01.02 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00052.08 | |
Basilius Kołtko (1792 - ?) | 321 | 1792.01.02 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00052.08 |
Gabriel Kołtko | 1792.01.02 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00052.08 | |
Joannes Szopa | 1796.11.20 | Marriage | Groom | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00219.08 | |
Joannes Kołtko | 1797.04.12 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00260.06 | |
Eva Karlak (1788 - 1816) | 141 | 1809.11.30 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00112.09 |
Joannes Kołtko | 1809.11.30 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00112.09 | |
Maria Kołtko (1809 - ?) | 893 | 1809.11.30 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00112.09 |
Anna Kołtko (1814 - ?) | 1470 | 1814.01.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00158.14 |
Eva Karlak (1788 - 1816) | 141 | 1814.01.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00158.14 |
Joannes Kołtko | 1814.01.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00158.14 | |
Anastasia Kontko (1816 - ?) | 1506 | 1816.10.13 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00160.12 |
Eva Karlak (1788 - 1816) | 141 | 1816.10.13 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00160.12 |
Joannes Kontko | 1816.10.13 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00160.12 | |
Eva Kontko (1788 - 1816) | 141 | 1816.11.04 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00293.05 |
Joannes Kontko | 1816.11.04 | Death | Consort of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00293.05 | |
Joannes Kontko | 1817.02.11 | Marriage | Groom | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00234.03 | |
Gabriel Kontko | 1818.04.03 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00293.19 | |
Demetrius Kontko (1819 - ?) | 1555 | 1819.11.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00163.07 |
Joannes Kontko | 1819.11.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00163.07 | |
Marianna Młinar | 1819.11.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00163.07 | |
Anna Kontko | 1819.11.30 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00294.13 | |
Gabriel Kontko | 1819.11.30 | Death | Consort of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00294.13 | |
Joannes Kontko | 1822.08.25 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00166.04 | |
Marianna Młinar | 1822.08.25 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00166.04 | |
Petrus Kontko (1822 - ?) | 1606 | 1822.08.25 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00166.04 |
Joannes Kontko | 1823.03.29 | Death | Father of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00297.05 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Petrus Kontko | 1823.03.29 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00297.05 | |
Joannes Kontko | 1824.07.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00167.07 | |
Marianna Młinar | 1824.07.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00167.07 | |
Rosalia Kontko (1824 - ?) | 1622 | 1824.07.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00167.07 |
Joannes Kontko | 1825.01.16 | Death | Father of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00298.05 | |
Rosalia Kontko | 1825.01.16 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00298.05 | |
Eva Kontko (1828 - ?) | 1686 | 1828.08.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00171.12 |
Joannes Kontko | 1828.08.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00171.12 | |
Maria Młynarz | 1828.08.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00171.12 | |
Athanasius Kołtko (1831 - ?) | 2403 | 1831.07.17 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00357.04 |
Joannes Kołtko | 1831.07.17 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00357.04 | |
Maria Młynar | 1831.07.17 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00357.04 | |
Joannes Kołtko | 1834.04.25 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00365.05 | |
Maria Młynar | 1834.04.25 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00365.05 | |
Rosalia Kołtko (1834 - ?) | 2461 | 1834.04.25 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00365.05 |
Eva Kołtko | 1835.06.09 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00428.01 | |
Joannes Kołtko | 1835.06.09 | Death | Father of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00428.01 | |
Maria Młynar | 1835.06.09 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6924_00428.01 | |
Joannes Kołtko | 1837.07.08 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00079.01 | |
Demetrius Kołtko | 1842.10.24 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00121.04 | |
Helena Walewski | 1842.10.24 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00121.04 | |
Joannes Kołtko (1842 - ?) | 3107 | 1842.10.24 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00121.04 |
Demetrius Kołtko | 1846.09.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00131.02 | |
Helena Nalesmik | 1846.09.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00131.02 | |
Josephus Kołtko (1846 - ?) | 3176 | 1846.09.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00131.02 |
Demetrius Kołtko | 1847.06.20 | Death | Father of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00256.07 | |
Helena Nalernik | 1847.06.20 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00256.07 | |
Josephus Kołtko | 1847.06.20 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00256.07 | |
Basilius Kołtko | 1847.07.17 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00257.14 | |
Joannes Kołtko | 1847.07.17 | Death | Father of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00257.14 | |
Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
Maria Młynar | 1847.07.17 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00257.14 | |
Stephanus Bodak | 1847.08.09 | Marriage | Groom | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00235.01 | |
Rosalia Kołtko | 1848.11.12 | Marriage | Bride | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00273.03 | |
Demetrius Kołtko | 1849.12.10 | Death | Father of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00311.06 | |
Helena Walesnik | 1849.12.10 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00311.06 | |
Joannes Kołtko | 1849.12.10 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00311.06 | |
Joannes Pyrz (1850 - ?) | 3577 | 1850.11.27 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00357.03 |
Rosalia Borsuk | 1850.11.27 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00357.03 | |
Stephanus Pyrz | 1850.11.27 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00357.03 | |
Anna Dragan | 1853.01.14 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00370.09 | |
Marcus Dragan | 1853.01.14 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00370.09 | |
Demetrius Kołtko | 1853.06.28 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00371.05 | |
Helena Kołtko | 1853.06.28 | Death | Deceased | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00371.05 | |
Demetrius Kołtko | 1858.01.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00431.01 | |
Joannes Kołtko (1858 - ?) | 3806 | 1858.01.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00431.01 |
Pellagia Pyrz | 1858.01.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 56_142_0_0_6925_00431.01 | |
Anna Kołtko | 1895.03.25 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 60_1149_0_-_10_87_37655494.03 | |
Anna Kołtko | 1895.03.25 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 33 | 60_1149_0_-_10_87_37655494.04 | |
Joannes Kołtko | 1895.03.25 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 60_1149_0_-_10_87_37655494.03 | |
Joannes Kołtko | 1895.03.25 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 33 | 60_1149_0_-_10_87_37655494.04 | |
Kołtko (1895 - ?) | 7450 | 1895.03.25 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 60_1149_0_-_10_87_37655494.04 |
Maria Kołtko (1895 - 1895) | 6992 | 1895.03.25 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 33 | 60_1149_0_-_10_87_37655494.03 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.