No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1848.06.06 | Wapienne | 22 | Rosalia Kołtko | Catholic | female | 23 | Epidemia | Josephus Kołtko | |||
2 | 1848.06.15 | Wapienne | 53 | Michael Pyrz | Catholic | male | 20 1/2 | Epidemia pro fame | Athanasius Pyrz | Rosalia Prystasz | ||
3 | 1848.06.23 | Wapienne | 19 | Ignatius Frincko | Catholic | male | 11 | Epidemia pro fame | Petrus Frincko | Helena Prystasz | ||
4 | 1848.07.12 | Wapienne | 2 | Anastasia Pyrz | Catholic | female | 8 1/2 | Epidemia pro fame | Basilius Pyrz | Maria Kołtko | ||
5 | 1848.07.26 | Wapienne | 20 | Anna Ciupka | Catholic | female | 24 | Pro fame Epidemia | Ignatius Ciupka | Anna Kruk | ||
6 | 1848.08.25 | Wapienne | 31 | Simeon Pyrz | Catholic | male | 2 | Pro fame Epidemia | Daniel Pyrz | Anna Mizik | ||
7 | 1848.08.25 | Wapienne | 28 | Joannes Niszczot | Catholic | male | 26 | Nicolaus Niszczot | Anna Dudra | |||
8 | 1848.09.21 | Wapienne | 50 | Petrus Szkyrpan | Catholic | male | 43 | Juxta testimonium ab ucentis Medicis inflammatio capitis pectoris atque ventris | ||||
9 | 1848.11.30 | Wapienne | 57 | Jacobus Borsuk | Catholic | male | 44 | Naturalis | ||||
10 | 1848.12.05 | Wapienne | 3 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | 4 | Ordinaria | Nicetas Pyrz | Maria Haluszczak | ||
11 | 1849.01.03 | Wapienne | 5 | Joannes Pyrz | Catholic | male | 48 10/12 | Naturalis | ||||
12 | 1849.01.06 | Wapienne | 34 | Eva Pyrz | Catholic | female | 29 | Ordinaria | Petrus Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.