No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.01.08 | Wapienne | 6 | Alexius Pyrz | Catholic | male | 9/12 | Naturalis | Stephanus Pyrz | Anna Rewak | ||
2 | 1841.02.07 | Wapienne | 39 | Basilius Kruk | Catholic | male | 4/12 | Ordinaria | Simeon Kruk | Maria Parilwski | ||
3 | 1841.02.16 | Wapienne | 18 | Josephus Borsuk | Catholic | male | 12 | Naturalis | Joannes Borsuk | Maria Chimczak | ||
4 | 1841.02.25 | Wapienne | 16 | Theodosia Madzik | Catholic | female | 5 8/12 | Ordinaria | Theodorus Madzik | Pelagia Szopa | ||
5 | 1841.03.01 | Wapienne | 1 | Anastasia Pyrz | Catholic | female | 5 1/2 | Naturalis | Theodorus Pyrz | Anna Michalczyk | ||
6 | 1841.03.17 | Wapienne | 11 | Maria Krupa | Catholic | female | 1 1/2 | Ordinaria | Josephus Krupa | Anastasia Fryncko | ||
7 | 1841.03.29 | Wapienne | 43 | Rosalia Tokarczyk | Catholic | female | 3 2/12 | Naturalis | Stephanus Tokarczyk | Maria Fryncko | ||
8 | 1841.03.29 | Wapienne | 49 | Basilius Szopa | Catholic | male | 7/12 | Naturalis | Josephus Szopa | Maria Michalczyk | ||
9 | 1841.04.01 | Wapienne | 12 | Constantinus Prystasz | Catholic | male | 45 | Hectica | ||||
10 | 1841.07.22 | Wapienne | 58 | Stephanus Roman | Catholic | male | 1 4/12 | Ordinaria | Theodorus Roman | Maria Murianka | ||
11 | 1841.07.26 | Wapienne | 37 | Josaphatus Prokopczakowa | Catholic | male | 35 | Naturalis | ||||
12 | 1841.08.02 | Wapienne | 30 | Joannes Szopa | Catholic | male | 1 | Ordinaria | Jacobus Szopa | Praxedis Bodak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.