No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.11.22 | Wapienne | 13 | Maria Prista | Catholic | female | 1 1/4 | Ordinaria | Michael Prista | Anna Chomkowicz | ||
2 | 1840.11.23 | Wapienne | 42 | Eva Frincko | Catholic | female | 64 | Naturalis | Joannes Frincko | |||
3 | 1840.11.23 | Wapienne | 2 | Damianus Pyrz | Catholic | male | 69 | Ordinaria | ||||
4 | 1840.11.26 | Wapienne | 27 | Thecla Niszczot | Catholic | female | 17/52 | Naturalis | Daniel Niszczot | Tatianna Petruniak | ||
5 | 1840.12.02 | Wapienne | Maria Sywak | Catholic | female | 55 | Ordinaria | Emilianus Sywak | ||||
6 | 1838.01.09 | Pstrążne | 25 | Euximia Dyki | Catholic | female | 42 | Ordinaria | Joannes Dyki | Anastasia Tylawski | ||
7 | 1838.10.06 | Pstrążne | 14 | Ahaphia Kocik | Catholic | female | 58 | Naturalis | ||||
8 | 1838.12.10 | Pstrążne | 21 | Anastasia Kozaczka | Catholic | female | 37 | Ordinaria | Stephanus Kozaczka | |||
9 | 1839.02.16 | Pstrążne | 2 | Maria Boryk | Catholic | female | 38 | Naturalis | Josaphat Boryk | |||
10 | 1839.03.06 | Pstrążne | 22 | Joannes Szpak | Catholic | male | 2 10/12 | Ordinaria | Michael Szpak | Eva Pyrohaniez | ||
11 | 1839.03.17 | Pstrążne | 26 | Joannes Hnatik | Catholic | male | 65 | Naturalis | ||||
12 | 1839.05.01 | Pstrążne | 23 | Maria Cucura | Catholic | female | 63 | Ordinaria | Stephanus Cucura | |||
13 | 1839.07.12 | Pstrążne | 20 | Eva Szopa | Catholic | female | 60 | Naturalis | Joannes Szopa | |||
14 | 1839.09.26 | Pstrążne | 12 | Joannes Lepak | Catholic | male | 4/12 | Ordinaria | Andreas Lepak | Anna Staszczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.