Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
81 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Krzyziak | 1785.09.22 | Marriage | Groom | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00014.02 | |
| Helena Bacha (1792 - ?) | 404 | 1792.06.03 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00062.02 |
| Maria Hnatik | 1792.06.03 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00062.02 | |
| Michael Bacha | 1792.06.03 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00062.02 | |
| Feuronea Bacha (1794 - ?) | 421 | 1794.06.27 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00064.01 |
| Maria Hnatyk | 1794.06.27 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00064.01 | |
| Michael Bacha | 1794.06.27 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00064.01 | |
| Gregorius Tylawski | 1798.11.05 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00066.01 | |
| Maria Bacha | 1798.11.05 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00066.01 | |
| Philippus Tylawski (1798 - ?) | 439 | 1798.11.05 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00066.01 |
| Philippus Tylawski | 1798.11.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00263.05 | |
| Michael Bacha | 1799.07.28 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00263.07 | |
| Theodosia Bacha | 1799.07.28 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00263.07 | |
| Anna Kozak | 1803.02.19 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00115.06 | |
| Daniel Kozak | 1803.02.19 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00115.06 | |
| Theodorus Kozak (1803 - ?) | 922 | 1803.02.19 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00115.06 |
| Damianus Hnatik | 1808.01.25 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00302.10 | |
| Josephus Zawada | 1816.02.25 | Marriage | Groom | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00240.01 | |
| Gregorius Telawski | 1816.08.15 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00177.07 | |
| Marianna Hnatik | 1816.08.15 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00177.07 | |
| Marianna Telawski (1816 - ?) | 1766 | 1816.08.15 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00177.07 |
| Herasimus Telawski (1825 - ?) | 1846 | 1825.07.07 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00182.04 |
| Marianna Telawski | 1825.07.07 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00182.04 | |
| Anna Tylawska | 1827.11.22 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00183.13 | |
| Anna Warcholik (1827 - ?) | 1872 | 1827.11.22 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00183.13 |
| Stephanus Warcholik | 1827.11.22 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00183.13 | |
| Anna Warcholik | 1828.11.26 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00309.12 | |
| Stephanus Warcholik | 1828.11.26 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00309.12 | |
| Stephanus Warchołyk | 1831.08.27 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00418.06 | |
| Simeon Prokopik | 1832.11.18 | Marriage | Groom | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00404.02 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Anna Tylawski | 1833.08.16 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00352.04 | |
| Maria Prokop (1833 - ?) | 2376 | 1833.08.16 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00352.04 |
| Simeon Prokop | 1833.08.16 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00352.04 | |
| Gregorius Tylawski | 1834.01.17 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6924_00419.03 | |
| Anna Tylawski | 1837.10.28 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00013.03 | |
| Lucas Prokopik (1837 - ?) | 2715 | 1837.10.28 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00013.03 |
| Seman Prokopik | 1837.10.28 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00013.03 | |
| Josaphatus Boryk | 1838.11.18 | Marriage | Groom | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00066.04 | |
| Josaphat Boryk | 1839.02.16 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00089.09 | |
| Maria Boryk | 1839.02.16 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00089.09 | |
| Anna Tylawski | 1840.04.09 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00090.03 | |
| Lucas Prokip | 1840.04.09 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00090.03 | |
| Simeon Prokip | 1840.04.09 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00090.03 | |
| Emilianus Tylawski (1842 - ?) | 3186 | 1842.01.22 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00133.01 |
| Maria Tylawski | 1842.01.22 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00133.01 | |
| Alexius Bodak | 1842.02.21 | Marriage | Groom | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00175.04 | |
| Maria Bachania | 1842.03.17 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00210.01 | |
| Maria Tylawska | 1842.03.17 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00210.01 | |
| Anna Tylawski | 1843.03.01 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00134.01 | |
| Eva Prokopik (1843 - ?) | 3195 | 1843.03.01 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00134.01 |
| Simeon Prokopik | 1843.03.01 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00134.01 | |
| Maria Tylawska | 1847.06.19 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00245.09 | |
| Emilianus Tylawski | 1848.03.11 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00313.13 | |
| Maria Tylawski | 1848.03.11 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00313.13 | |
| Helena Bacha | 1853.02.25 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00386.07 | |
| Maria Hnatik | 1853.02.25 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00386.07 | |
| Michael Bacha | 1853.02.25 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00386.07 | |
| Anna Prokopik | 1855.07.15 | Death | Deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00387.07 | |
| Simeon Prokop | 1855.07.15 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00387.07 | |
| Maria Prokopczak | 1856.06.08 | Marriage | Bride | Pstrążne | 2 | 56_142_0_0_6925_00390.02 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Athanasius Fedorczak (1891 - ?) | 6821 | 1891.07.17 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_36_37655438.14 |
| Jacobus Fedorczak | 1891.07.17 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_36_37655438.14 | |
| Julianna Hnatyk | 1891.07.17 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_36_37655438.14 | |
| Jacobus Fedorczak | 1893.04.06 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_37_37655439.03 | |
| Julianna Hnatyk | 1893.04.06 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_37_37655439.03 | |
| Maria Fedorczak (1893 - ?) | 6828 | 1893.04.06 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_37_37655439.03 |
| Jacobus Fedorczak | 1895.02.28 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_89_37655496.03 | |
| Julianna Hnatyk | 1895.02.28 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_89_37655496.03 | |
| Theodora Fedorczak (1895 - ?) | 7008 | 1895.02.28 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_89_37655496.03 |
| Anna Fedorczak (1897 - ?) | 7087 | 1897.02.11 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_117_37655400.02 |
| Jacobus Fedorczak | 1897.02.11 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_117_37655400.02 | |
| Julianna Hnatyk | 1897.02.11 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_10_117_37655400.02 | |
| Jacobus Fedorczak | 1899.05.19 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_20_37655538.06 | |
| Julianna Hnatyk | 1899.05.19 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_20_37655538.06 | |
| Nicolaus Fedorczak (1899 - ?) | 7166 | 1899.05.19 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_20_37655538.06 |
| Jacobus Fedorczak | 1901.06.14 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_50_37655571.05 | |
| Julianna Hnatyk | 1901.06.14 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_50_37655571.05 | |
| Petrus Fedorczak (1901 - ?) | 7250 | 1901.06.14 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_50_37655571.05 |
| Jacobus Fedorczak | 1903.04.13 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_79_37655602.07 | |
| Josephus Fedorczak (1903 - ?) | 7338 | 1903.04.13 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_79_37655602.07 |
| Julianna Hnatyk | 1903.04.13 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 2 | 60_1149_0_-_11_79_37655602.07 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
