No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1840.04.12 | Rozdziele | 71 | Petrus Kaczor | Catholic | male | 7 1/2 | Naturalis | Joannes Kaczor | Thecla Tylawski | ||
2 | 1840.05.06 | Rozdziele | 14 | Anna Karlak | Catholic | female | 10/52 | Ordinaria | Daniel Karlak | Maria Borsuk | ||
3 | 1840.06.01 | Rozdziele | 3 | Rosalia Cieplik | Catholic | female | 10/12 | Grassans | Joannes Cieplik | Maria Dragan | ||
4 | 1840.06.05 | Rozdziele | 10 | Basilius Tylawski | Catholic | male | 3/12 | Grassans | Andreas Tylawski | Anna Frincko | ||
5 | 1840.07.03 | Rozdziele | 25 | Mathias Grabania | Catholic | male | 2 10/12 | Casu in aqua suffocatus | Petrus Grabania | Maria Lepak | ||
6 | 1840.08.17 | Rozdziele | 18 | Rosalia Borsuk | Catholic | female | 4/12 | Naturalis | Joannes Borsuk | Maria Pyrz | ||
7 | 1840.08.26 | Rozdziele | 50 | Basilius Hawrylak | Catholic | male | 9/12 | Naturalis | Joannes Hawrylak | Maria Pregnar |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.