No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1837.07.08 | Wapienne | 33 | Joannes Kołtko | Catholic | male | 56 | Naturalis | ||||
2 | 1837.09.26 | Wapienne | 7 | Petrus Szopa | Catholic | male | 70 | Naturalis | ||||
3 | 1837.12.05 | Wapienne | 13 | Maria Prystasz | Catholic | female | 2d | Ordinaria | Michael Prystasz | Anna Chomkowisz | ||
4 | 1837.12.07 | Wapienne | 8 | Maria Stopa | Catholic | female | 50 | Naturalis | Mathias Stopa | |||
5 | 1837.02.11 | Pstrążne | 17 | Gregorius Tchorik | Catholic | male | 1/52 | Naturalis | Gabriel Tchorik | Kopcza | ||
6 | 1837.05.28 | Pstrążne | 7 | Joannes Tylawski | Catholic | male | 54 | Ordinaria | ||||
7 | 1837.08.16 | Pstrążne | 22 | Eva Szpak | Catholic | female | 48 | Naturalis | Michael Szpak | |||
8 | 1837.01.13 | Rozdziele | 59 | Andreas Bajus | Catholic | male | 4 1/2 | Ordinaria | Joannes Bajus | Anna Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.