Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
47 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobus Tylawski | 1787.07.30 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00011.09 | |
| Maria Tylawski (1787 - ?) | 73 | 1787.07.30 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00011.09 |
| Maria Zuraw | 1787.07.30 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00011.09 | |
| Euphimia Staranczak | 1797.05.25 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00065.01 | |
| Josephus Tylawski | 1797.05.25 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00065.01 | |
| Maria Tylawski (1797 - ?) | 430 | 1797.05.25 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00065.01 |
| Basilius Tylawski (1800 - ?) | 447 | 1800.02.12 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00066.09 |
| Josephus Tylawski | 1800.02.12 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00066.09 | |
| Theodosia Kaczmaczyk | 1800.02.12 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00066.09 | |
| Euphimia Staszczak | 1801.06.01 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00114.07 | |
| Josephus Tylawski | 1801.06.01 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00114.07 | |
| Michael Tylawski (1801 - ?) | 914 | 1801.06.01 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00114.07 |
| Michael Janiga | 1803.11.13 | Marriage | Groom | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00238.08 | |
| Euphimia Staszczak | 1804.07.29 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00117.04 | |
| Josephus Tylawski | 1804.07.29 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00117.04 | |
| Marianna Tylawski (1804 - ?) | 939 | 1804.07.29 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00117.04 |
| Demetrius Tylawski (1805 - ?) | 947 | 1805.11.01 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00118.02 |
| Euphimia Staszczak | 1805.11.01 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00118.02 | |
| Josephus Tylawski | 1805.11.01 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00118.02 | |
| Demetrius Tylawska | 1808.11.01 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00303.07 | |
| Josephus Tylawski | 1808.11.01 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00303.07 | |
| Agapia Telawska | 1813.08.17 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00304.10 | |
| Catharina Telawski (1816 - ?) | 1771 | 1816.12.03 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00177.12 |
| Joannes Telawski | 1816.12.03 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00177.12 | |
| Marianna Hnatik | 1816.12.03 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00177.12 | |
| Cosma Telawski (1821 - ?) | 1812 | 1821.10.23 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00180.03 |
| Joannes Telawski | 1821.10.23 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00180.03 | |
| Marianna Hnatik | 1821.10.23 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00180.03 | |
| Joannes Telawski | 1824.10.29 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00181.14 | |
| Marianna Hnatik | 1824.10.29 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00181.14 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Praxedis Telawski (1824 - ?) | 1840 | 1824.10.29 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00181.14 |
| Constantinus Tylawski (1827 - ?) | 1869 | 1827.05.30 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00183.10 |
| Joannes Tylawski | 1827.05.30 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00183.10 | |
| Maria Hnatik | 1827.05.30 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00183.10 | |
| Maria Tylawska | 1832.12.10 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00418.09 | |
| Demetrius Tylawski | 1833.11.09 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6924_00419.02 | |
| Joannes Tylawski | 1837.05.28 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00079.06 | |
| Paulus Sawajda | 1843.02.12 | Marriage | Groom | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00176.03 | |
| Cosma Tylawski | 1846.11.15 | Marriage | Groom | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00179.02 | |
| Joannes Tylawski | 1847.11.21 | Death | Spouse of deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00247.07 | |
| Maria Tylawski | 1847.11.21 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00247.07 | |
| Costantinus Tylawska | 1848.05.15 | Death | Deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00314.05 | |
| Joannes Tylawska | 1848.05.15 | Death | Father of deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00314.05 | |
| Maria Hnatyk | 1848.05.15 | Death | Mother of deceased | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00314.05 | |
| Andreas Lepak | 1858.11.17 | Birth | Newborn's father | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00437.01 | |
| Anna Staszczak | 1858.11.17 | Birth | Newborn's mother | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00437.01 | |
| Rosalia Lepak (1858 - ?) | 3842 | 1858.11.17 | Birth | Newborn baby | Pstrążne | 7 | 56_142_0_0_6925_00437.01 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
